Тази статия предоставя пълен преглед на годините на издаване на всички модели iPhone, въведени от Apple от 2007 г. насам. Информацията е организирана в няколко таблици, което ви позволява лесно да намерите годината на производство на определен модел iPhone и датата на прекратяването му. Тази подробна информация е особено полезна, ако обмисляте да закупите употребяван iPhone.
Списък на моделите iPhone на Apple по години на издаване
Към август 2024 г. Apple е пуснала общо 42 модела iPhone. В ранните години Apple разработваше по един модел телефон на година. Започвайки от 2013 г., компанията започна да издава два модела годишно. От 2020 г. насам Apple въведе 4-5 модела телефони всяка година. Разглеждайки таблицата, ще забележите, че моделите iPhone X, iPhone XR и iPhone XS бяха представени само веднъж през 2017 и 2018 г. Това беше опит на Apple да навлезе в сегмента на бюджетните телефони. Въпреки това, тази стратегия по-късно беше сметната за грешка от маркетингова гледна точка. Тези модели доведоха до възприемането на Apple като бюджетна компания, която произвежда средностатистически телефони в големи количества. В резултат тази линия телефони беше прекратена.
Всички модели iPhone на Apple в таблицата
Година | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3-то поколение) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2-ро поколение) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | |||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1-во поколение) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Информация за моделите iPhone на Apple
Тази таблица предоставя изчерпателен преглед на основните характеристики на iPhone, като модел номер, цвят на телефона, капацитет на паметта и година на производство. За удобство, моделите телефони са подредени по новост. При избора на телефон можете да видите в какви цветове се предлага конкретният модел iPhone, наличните капацитети на паметта—което играе значителна роля за много потребители—и моделните номера, форматирани като A2345.
Модел | Година на издаване | Вградена памет | Цветове | Моделни номера |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Черен титаний, Бял титаний, Син титаний, Натурален титаний | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Черен титаний, Бял титаний, Син титаний, Натурален титаний | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Черен, Син, Зелен, Жълт, Розов | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Черен, Син, Зелен, Жълт, Розов | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Сребърен, Златен, Черен космос, Тъмно лилав | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Сребърен, Златен, Черен космос, Тъмно лилав | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Среднощно, Звездно, (PRODUCT)RED, Син, Лилав, Жълт | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Среднощно, Звездно, (PRODUCT)RED, Син, Лилав, Жълт | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3-то поколение) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Звездно, Среднощно | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Графитен, Златен, Сребърен, Синьо небе, Алпийско зелено | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Графитен, Златен, Сребърен, Синьо небе, Алпийско зелено | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Звездно, Среднощно, Син, Розов, Зелен | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Звездно, Среднощно, Син, Розов, Зелен | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Сребърен, Графитен, Златен, Тихоокеанско синьо | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Сребърен, Графитен, Златен, Тихоокеанско синьо | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Бял, Черен, Зелен, Син, Лилав | A2172, A2402, A2404, A2403 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Бял, Черен, Зелен, Син, Лилав | A2176, A2398, A2400, A2399 |
iPhone SE (2-ро поколение) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Бял, Черен | A2275, A2296, A2298, A2297 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен, Тъмнозелен | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен, Тъмнозелен | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Лилав, Жълт, Зелен, Червен, Черен, Бял | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Син, Бял, Черен, Жълт, Коралов, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Сребърен, Космическо сиво | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен, (PRODUCT)RED | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен, (PRODUCT)RED | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Сребърен, Златен, Розово злато, Черен, Черен лак | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Сребърен, Златен, Розово злато, Черен, Черен лак | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1-во поколение) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Сребърен, Златен, Космическо сиво, Розово злато | A1723, A1662, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Сребърен, Златен, Космическо сиво, Розово злато | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Сребърен, Златен, Космическо сиво, Розово злато | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Сребърен, Златен, Космическо сиво | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Сребърен, Златен, Космическо сиво | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Син, Зелен, Розов, Жълт, Бял | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Сребърен, Космическо сиво, Златен | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Черен и графитен, Бял и сребърен | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Черен, Бял | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Черен, Бял | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Черен, Бял | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Черен, Бял | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Черен | A1203 |
Списък на продажбените региони по модел на iPhone
Моделният номер, който можете да намерите на кутията на вашия iPhone – изглежда нещо като A2484 – указва региона, за който е произведен телефонът. Различните региони често имат определени характеристики; например, мобилните оператори може да използват различни честотни диапазони. В Китай iPhone-ите обикновено имат два слота за SIM карти, докато в САЩ и Европа обикновено имат един слот и вграден електронен SIM карта (eSIM), а последните модели се предлагат само с eSIM. Таблицата по-долу показва за кой регион или страна е произведен всеки телефонен модел, което ще ви помогне да разберете регионалните различия и да изберете най-добрата опция за вашите нужди.
Модел Номер | Име на Модела | Държава/Регион на Продажба |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | САЩ, Пуерто Рико |
A3094 | iPhone 15 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A3092 | iPhone 15 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A3091 | iPhone 15 | Китай, Хонг Конг, Макао |
A3087 | iPhone 15 Plus | САЩ, Пуерто Рико |
A3097 | iPhone 15 Plus | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A3095 | iPhone 15 Plus | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A3096 | iPhone 15 Plus | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2848 | iPhone 15 Pro | САЩ, Пуерто Рико |
A3101 | iPhone 15 Pro | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A3102 | iPhone 15 Pro | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A3104 | iPhone 15 Pro | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | САЩ, Пуерто Рико |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2782 | iPhone 14 | САЩ, Пуерто Рико |
A2854 | iPhone 14 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2884 | iPhone 14 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2886 | iPhone 14 | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2632 | iPhone 14 Plus | САЩ, Пуерто Рико |
A2888 | iPhone 14 Plus | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2889 | iPhone 14 Plus | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2890 | iPhone 14 Plus | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2641 | iPhone 14 Pro | САЩ, Пуерто Рико |
A2883 | iPhone 14 Pro | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2885 | iPhone 14 Pro | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2887 | iPhone 14 Pro | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | САЩ, Пуерто Рико |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2781 | iPhone 13 | САЩ, Пуерто Рико |
A2631 | iPhone 13 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2633 | iPhone 13 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2634 | iPhone 13 | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2482 | iPhone 13 mini | САЩ, Пуерто Рико |
A2626 | iPhone 13 mini | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2628 | iPhone 13 mini | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2629 | iPhone 13 mini | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2643 | iPhone 13 Pro | САЩ, Пуерто Рико |
A2638 | iPhone 13 Pro | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2636 | iPhone 13 Pro | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2639 | iPhone 13 Pro | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | САЩ, Пуерто Рико |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2342 | iPhone 12 | САЩ, Пуерто Рико |
A2403 | iPhone 12 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2402 | iPhone 12 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2404 | iPhone 12 | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2399 | iPhone 12 mini | САЩ, Пуерто Рико |
A2401 | iPhone 12 mini | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2398 | iPhone 12 mini | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2400 | iPhone 12 mini | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2407 | iPhone 12 Pro | САЩ, Пуерто Рико |
A2406 | iPhone 12 Pro | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2405 | iPhone 12 Pro | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2408 | iPhone 12 Pro | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | САЩ, Пуерто Рико |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2111 | iPhone 11 | САЩ, Пуерто Рико |
A2221 | iPhone 11 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2223 | iPhone 11 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2215 | iPhone 11 Pro | САЩ, Пуерто Рико |
A2160 | iPhone 11 Pro | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2217 | iPhone 11 Pro | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2218 | iPhone 11 Pro | Китай, Хонг Конг, Макао |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | САЩ, Пуерто Рико |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Китай, Хонг Конг, Макао |
A1984 | iPhone XR | САЩ, Пуерто Рико |
A2105 | iPhone XR | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A2106 | iPhone XR | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A2108 | iPhone XR | Китай, Хонг Конг, Макао |
A1863 | iPhone 8 | САЩ, Пуерто Рико |
A1905 | iPhone 8 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1906 | iPhone 8 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1864 | iPhone 8 Plus | САЩ, Пуерто Рико |
A1897 | iPhone 8 Plus | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1898 | iPhone 8 Plus | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1865 | iPhone X | САЩ, Пуерто Рико |
A1901 | iPhone X | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1902 | iPhone X | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1865 | iPhone X | Китай, Хонг Конг, Макао |
A1863 | iPhone 7 | САЩ, Пуерто Рико |
A1778 | iPhone 7 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1780 | iPhone 7 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1864 | iPhone 7 Plus | САЩ, Пуерто Рико |
A1784 | iPhone 7 Plus | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1785 | iPhone 7 Plus | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1660 | iPhone SE (1-во поколение) | САЩ, Пуерто Рико |
A1723 | iPhone SE (1-во поколение) | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1724 | iPhone SE (1-во поколение) | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1549 | iPhone 6 | САЩ, Пуерто Рико |
A1586 | iPhone 6 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1589 | iPhone 6 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1522 | iPhone 6 Plus | САЩ, Пуерто Рико |
A1524 | iPhone 6 Plus | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1593 | iPhone 6 Plus | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1633 | iPhone 6s | САЩ, Пуерто Рико |
A1688 | iPhone 6s | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1700 | iPhone 6s | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1634 | iPhone 6s Plus | САЩ, Пуерто Рико |
A1687 | iPhone 6s Plus | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1699 | iPhone 6s Plus | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1453 | iPhone 5s | САЩ, Пуерто Рико |
A1533 | iPhone 5s | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1530 | iPhone 5s | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1456 | iPhone 5c | САЩ, Пуерто Рико |
A1532 | iPhone 5c | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1529 | iPhone 5c | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1428 | iPhone 5 | САЩ, Пуерто Рико |
A1429 | iPhone 5 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1442 | iPhone 5 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1431 | iPhone 4s | САЩ, Пуерто Рико |
A1387 | iPhone 4s | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1387 | iPhone 4s | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1332 | iPhone 4 | САЩ, Пуерто Рико |
A1349 | iPhone 4 | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1349 | iPhone 4 | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1303 | iPhone 3Gs | САЩ, Пуерто Рико |
A1325 | iPhone 3Gs | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1324 | iPhone 3Gs | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
A1203 | iPhone 3G | САЩ, Пуерто Рико |
A1325 | iPhone 3G | Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия |
A1324 | iPhone 3G | Канада, Гуам, Япония, Мексико, Саудитска Арабия, Американски Вирджински острови |
Списък на преустановените модели iPhone
Както всички устройства, iPhone-ите също стават остарели и постепенно се заменят с нови модели. Ако искате да знаете кога е преустановен определен телефонен модел, погледнете таблицата по-долу – тя показва всички модели на iPhone към август 2024 г., заедно с техния статус на производство.
Модел Номер | Година на Пускане | Година на Преустановяване |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | В производство |
iPhone 15 Pro | 2023 | В производство |
iPhone 15 Plus | 2023 | В производство |
iPhone 15 | 2023 | В производство |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | В производство |
iPhone 14 | 2022 | В производство |
iPhone SE (3-то поколение) | 2022 | В производство |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | В производство |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2-ро поколение) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1-во поколение) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2017 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |