Αυτό το άρθρο παρέχει μια πλήρη επισκόπηση των ετών κυκλοφορίας όλων των μοντέλων iPhone που κυκλοφόρησε η Apple από το 2007. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε αρκετούς πίνακες που σας επιτρέπουν να βρείτε εύκολα το έτος κατασκευής του συγκεκριμένου μοντέλου iPhone και την ημερομηνία διακοπής της παραγωγής του. Αυτές οι λεπτομερείς πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο iPhone.
Λίστα μοντέλων iPhone της Apple κατά έτος κυκλοφορίας
Μέχρι τον Αύγουστο του 2024, η Apple έχει κυκλοφορήσει συνολικά 42 μοντέλα iPhone. Στα πρώτα χρόνια, η Apple ανέπτυσσε ένα μοντέλο τηλεφώνου κάθε χρόνο. Από το 2013, η εταιρεία άρχισε να κυκλοφορεί δύο μοντέλα κάθε χρόνο. Από το 2020, η Apple κυκλοφόρησε 4-5 μοντέλα τηλεφώνων κάθε χρόνο. Παρατηρώντας τον πίνακα, θα διαπιστώσετε ότι τα μοντέλα iPhone X, iPhone XR και iPhone XS παρουσιάστηκαν μόνο μία φορά τα έτη 2017 και 2018. Αυτό ήταν μια προσπάθεια της Apple να εισέλθει στον τομέα των φθηνών τηλεφώνων. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική αποδείχθηκε αργότερα ως ένα μάρκετινγκ λάθος. Αυτά τα μοντέλα οδήγησαν στη θεώρηση της Apple ως μιας εταιρείας που παράγει φθηνά τηλέφωνα μεσαίας ποιότητας σε μεγάλες ποσότητες. Ως αποτέλεσμα, αυτή η γραμμή τηλεφώνων διακόπηκε.
Όλα τα μοντέλα iPhone της Apple στον πίνακα
Έτος | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3ης γενιάς) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2ης γενιάς) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | |||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1ης γενιάς) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Πληροφορίες για τα μοντέλα iPhone της Apple
Αυτός ο πίνακας παρέχει μια συνολική επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του iPhone, όπως τον αριθμό μοντέλου, το χρώμα του τηλεφώνου, τη μνήμη και το έτος κατασκευής. Για ευκολία, τα μοντέλα των τηλεφώνων είναι οργανωμένα με βάση τη νεότητα. Κατά την επιλογή ενός τηλεφώνου, μπορείτε να δείτε σε ποια χρώματα είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο μοντέλο iPhone, τις διαθέσιμες μνήμες—κάτι που είναι σημαντικό για πολλούς χρήστες—και τους αριθμούς μοντέλων μορφοποιημένους ως A2345.
Μοντέλο | Έτος κυκλοφορίας | Ενσωματωμένη μνήμη | Χρώματα | Αριθμοί μοντέλων |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Μαύρο Τιτάνιο, Λευκό Τιτάνιο, Μπλε Τιτάνιο, Φυσικό Τιτάνιο | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Μαύρο Τιτάνιο, Λευκό Τιτάνιο, Μπλε Τιτάνιο, Φυσικό Τιτάνιο | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Ροζ | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Ροζ | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Μαύρο, Σκούρο Μωβ | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Μαύρο, Σκούρο Μωβ | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Μεσονύχτιο, Αστέρι, (PRODUCT)RED, Μπλε, Μωβ, Κίτρινο | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Μεσονύχτιο, Αστέρι, (PRODUCT)RED, Μπλε, Μωβ, Κίτρινο | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3ης γενιάς) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Αστέρι, Μεσονύχτιο | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Γραφίτης, Χρυσό, Ασημί, Γαλάζιο, Αλπικό Πράσινο | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Γραφίτης, Χρυσό, Ασημί, Γαλάζιο, Αλπικό Πράσινο | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Αστέρι, Μεσονύχτιο, Μπλε, Ροζ, Πράσινο | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Αστέρι, Μεσονύχτιο, Μπλε, Ροζ, Πράσινο | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Ασημί, Γραφίτης, Χρυσό, Μπλε | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Ασημί, Γραφίτης, Χρυσό, Μπλε | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο, Μπλε, Μωβ | A2172, A2402, A2404, A2403 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο, Μπλε, Μωβ | A2176, A2398, A2400, A2399 |
iPhone SE (2ης γενιάς) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Λευκό, Μαύρο | A2275, A2296, A2298, A2297 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό, Σκούρο Πράσινο | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό, Σκούρο Πράσινο | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Μωβ, Κίτρινο, Πράσινο, Κόκκινο, Μαύρο, Λευκό | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Μπλε, Λευκό, Μαύρο, Κίτρινο, Κοραλί, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό, (PRODUCT)RED | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό, (PRODUCT)RED | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Ασημί, Χρυσό, Ροζ Χρυσό, Μαύρο, Γυαλιστερό Μαύρο | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Ασημί, Χρυσό, Ροζ Χρυσό, Μαύρο, Γυαλιστερό Μαύρο | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1ης γενιάς) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Γκρι, Ροζ Χρυσό | A1723, A1662, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Γκρι, Ροζ Χρυσό | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Γκρι, Ροζ Χρυσό | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Γκρι | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Ασημί, Χρυσό, Διαστημικό Γκρι | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Μπλε, Πράσινο, Ροζ, Κίτρινο, Λευκό | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Ασημί, Διαστημικό Γκρι, Χρυσό | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Μαύρο και γραφίτης, Λευκό και ασημί | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Μαύρο, Λευκό | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Μαύρο, Λευκό | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Μαύρο, Λευκό | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Μαύρο, Λευκό | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Μαύρο | A1203 |
Κατάλογος περιοχών πώλησης κατά αριθμό μοντέλου iPhone
Τώρα, ας εξηγήσουμε λίγο για τον αριθμό μοντέλου που μπορείτε να βρείτε στο κουτί του iPhone σας – μοιάζει κάπως με το A2484. Αυτός ο αριθμός μοντέλου υποδεικνύει την περιοχή για την οποία έχει κατασκευαστεί το τηλέφωνο. Οι διάφορες περιοχές συχνά έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά· για παράδειγμα, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες. Στην Κίνα, τα iPhone έχουν συνήθως δύο θύρες SIM, ενώ στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη συνήθως έχουν μία θύρα και μία ενσωματωμένη ηλεκτρονική SIM (eSIM), και τα πιο πρόσφατα μοντέλα διατίθενται μόνο με eSIM. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια περιοχή ή χώρα έχει κατασκευαστεί το κάθε μοντέλο τηλεφώνου, γεγονός που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις περιφερειακές διαφορές και να επιλέξετε την καλύτερη επιλογή για τις ανάγκες σας.
Αριθμός Μοντέλου | Όνομα Μοντέλου | Χώρα/Περιοχή Πώλησης |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A3094 | iPhone 15 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A3092 | iPhone 15 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A3091 | iPhone 15 | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A3087 | iPhone 15 Plus | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A3097 | iPhone 15 Plus | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A3095 | iPhone 15 Plus | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A3096 | iPhone 15 Plus | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2848 | iPhone 15 Pro | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A3101 | iPhone 15 Pro | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A3102 | iPhone 15 Pro | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A3104 | iPhone 15 Pro | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2782 | iPhone 14 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2854 | iPhone 14 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2884 | iPhone 14 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2886 | iPhone 14 | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2632 | iPhone 14 Plus | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2888 | iPhone 14 Plus | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2889 | iPhone 14 Plus | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2890 | iPhone 14 Plus | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2641 | iPhone 14 Pro | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2883 | iPhone 14 Pro | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2885 | iPhone 14 Pro | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2887 | iPhone 14 Pro | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2781 | iPhone 13 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2631 | iPhone 13 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2633 | iPhone 13 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2634 | iPhone 13 | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2482 | iPhone 13 mini | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2626 | iPhone 13 mini | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2628 | iPhone 13 mini | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2629 | iPhone 13 mini | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2643 | iPhone 13 Pro | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2638 | iPhone 13 Pro | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2636 | iPhone 13 Pro | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2639 | iPhone 13 Pro | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2342 | iPhone 12 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2403 | iPhone 12 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2402 | iPhone 12 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2404 | iPhone 12 | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2399 | iPhone 12 mini | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2401 | iPhone 12 mini | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2398 | iPhone 12 mini | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2400 | iPhone 12 mini | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2407 | iPhone 12 Pro | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2406 | iPhone 12 Pro | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2405 | iPhone 12 Pro | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2408 | iPhone 12 Pro | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2111 | iPhone 11 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2221 | iPhone 11 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2223 | iPhone 11 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2215 | iPhone 11 Pro | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2160 | iPhone 11 Pro | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2217 | iPhone 11 Pro | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2218 | iPhone 11 Pro | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A1984 | iPhone XR | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A2105 | iPhone XR | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A2106 | iPhone XR | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A2108 | iPhone XR | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A1863 | iPhone 8 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1905 | iPhone 8 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1906 | iPhone 8 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1864 | iPhone 8 Plus | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1897 | iPhone 8 Plus | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1898 | iPhone 8 Plus | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1865 | iPhone X | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1901 | iPhone X | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1902 | iPhone X | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1865 | iPhone X | Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο |
A1863 | iPhone 7 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1778 | iPhone 7 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1780 | iPhone 7 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1864 | iPhone 7 Plus | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1784 | iPhone 7 Plus | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1785 | iPhone 7 Plus | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1660 | iPhone SE (1η γενιά) | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1723 | iPhone SE (1η γενιά) | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1724 | iPhone SE (1η γενιά) | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1549 | iPhone 6 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1586 | iPhone 6 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1589 | iPhone 6 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1522 | iPhone 6 Plus | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1524 | iPhone 6 Plus | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1593 | iPhone 6 Plus | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1633 | iPhone 6s | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1688 | iPhone 6s | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1700 | iPhone 6s | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1634 | iPhone 6s Plus | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1687 | iPhone 6s Plus | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1699 | iPhone 6s Plus | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1453 | iPhone 5s | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1533 | iPhone 5s | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1530 | iPhone 5s | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1456 | iPhone 5c | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1532 | iPhone 5c | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1529 | iPhone 5c | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1428 | iPhone 5 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1429 | iPhone 5 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1442 | iPhone 5 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1431 | iPhone 4s | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1387 | iPhone 4s | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1387 | iPhone 4s | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1332 | iPhone 4 | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1349 | iPhone 4 | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1349 | iPhone 4 | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1303 | iPhone 3Gs | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1325 | iPhone 3Gs | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1324 | iPhone 3Gs | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
A1203 | iPhone 3G | Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο |
A1325 | iPhone 3G | Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ρωσία |
A1324 | iPhone 3G | Καναδάς, Γκουάμ, Ιαπωνία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
Λίστα καταργημένων iPhone
Μοντέλο | Έτος κυκλοφορίας | Έτος καταργήθηκε |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Σε παραγωγή |
iPhone 15 Pro | 2023 | Σε παραγωγή |
iPhone 15 Plus | 2023 | Σε παραγωγή |
iPhone 15 | 2023 | Σε παραγωγή |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | Σε παραγωγή |
iPhone 14 | 2022 | Σε παραγωγή |
