Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az Apple által 2007 óta kiadott összes iPhone modellről. Az információk különböző táblázatokban vannak elrendezve, hogy könnyen megtalálhassa egy adott iPhone modell gyártási éveit és a gyártás befejezésének időpontját. Ezek a részletes információk különösen hasznosak, ha használt iPhone vásárlását tervezi.
iPhone modellek kiadási év szerint
2024 augusztusáig az Apple összesen 42 iPhone modellt adott ki. Az első években az Apple évente egy új modellt fejlesztett. 2013-tól kezdve a vállalat évente két modellt kezdett kiadni. 2020-tól kezdve az Apple évente 4-5 telefont mutatott be. A táblázatos bemutatásból látható, hogy az iPhone X, iPhone XR és iPhone XS modelleket csak egyszer adták ki 2017-ben és 2018-ban. Ez volt az Apple kísérlete, hogy belépjen az olcsóbb telefonok piacára. Később azonban ezt a stratégiát marketinghibának tartották, és ezek a modellek az Apple olcsó, tömeggyártott telefonokat gyártó vállalatként való észleléséhez vezettek. Ezért ezeket a modelleket megszüntették.
Az Apple összes iPhone modellje táblázatban
Év | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generáció) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generáció) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generáció) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Információk az iPhone modellekről
Ez a táblázat részletes áttekintést nyújt az iPhone modellek fő jellemzőiről, például a modell számokról, a színekről, a tárolókapacitásokról és a gyártási évekről. A kényelem érdekében a modellek a legújabbaktól a legrégebbiekig vannak rendezve. Telefon kiválasztásakor láthatja, hogy milyen színek állnak rendelkezésre egy adott iPhone modellhez, milyen tárolókapacitások érhetők el – ami sok felhasználó számára fontos tényező –, és a modell számokat A2345 formátumban.
Modell | Kiadási év | Tárolókapacitás | Színek | Modell szám |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Fekete titán, Fehér titán, Kék titán, Természetes titán | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Fekete titán, Fehér titán, Kék titán, Természetes titán | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Fekete, Kék, Zöld, Sárga, Rózsaszín | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Fekete, Kék, Zöld, Sárga, Rózsaszín | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ezüst, Arany, Űrfekete, Sötétlila | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ezüst, Arany, Űrfekete, Sötétlila | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Éjfekete, Csillagfény, (PRODUCT)RED, Kék, Lila, Sárga | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Éjfekete, Csillagfény, (PRODUCT)RED, Kék, Lila, Sárga | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generáció) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Csillagfény, Éjfekete | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Arany, Ezüst, Sierra kék, Alpok zöld | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Arany, Ezüst, Sierra kék, Alpok zöld | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Csillagfény, Éjfekete, Kék, Rózsaszín, Zöld | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Csillagfény, Éjfekete, Kék, Rózsaszín, Zöld | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafit, Ezüst, Arany, Csendes-óceán kék | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafit, Ezüst, Arany, Csendes-óceán kék | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Fekete, Fehér, (PRODUCT)RED, Zöld, Kék, Lila | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Fekete, Fehér, (PRODUCT)RED, Zöld, Kék, Lila | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. generáció) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Fehér, Fekete | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Éjzöld, Űrfekete, Ezüst, Arany | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Éjzöld, Űrfekete, Ezüst, Arany | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Fekete, Zöld, Sárga, Lila, (PRODUCT)RED, Fehér | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Ezüst, Űrfekete, Arany | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Ezüst, Űrfekete, Arany | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Fekete, Fehér, Kék, Sárga, Korall, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Ezüst, Űrfekete | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Ezüst, Űrfekete, Arany, Piros | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Ezüst, Űrfekete, Arany, Piros | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matt fekete, Fényes fekete, Arany, Rózsaarany, Ezüst, Piros | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matt fekete, Fényes fekete, Arany, Rózsaarany, Ezüst, Piros | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generáció) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Űrfekete, Ezüst, Arany, Rózsaarany | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Űrfekete, Ezüst, Arany, Rózsaarany | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Űrfekete, Ezüst, Arany, Rózsaarany | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Űrfekete, Ezüst, Arany | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Űrfekete, Ezüst, Arany | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Űrfekete, Ezüst, Arany | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Fehér, Rózsaszín, Sárga, Kék, Zöld | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Fekete és palaszürke, Fehér és ezüst | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Fekete, Fehér | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Fekete, Fehér | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Fekete, Fehér | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Fekete, Fehér | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Alumínium | A1203 |
iPhone modell szám szerinti értékesítési régiók listája
Az iPhone csomagolásán található modell szám magyarázata: A modell szám így néz ki: A2484. Ez a modell szám jelzi, hogy melyik régióba készült a telefon. Különböző régiók gyakran specifikus jellemzőkkel rendelkeznek; például a mobilhálózatok különböző frekvenciasávokat használhatnak. Kínában az iPhone-ok általában két SIM kártyahelyet tartalmaznak, míg az Egyesült Államokban és Európában általában egy SIM kártyahely és egy beépített eSIM van, és az újabb modellek már csak eSIM-et használnak. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes telefonmodellek melyik régió vagy ország számára készültek, segítve ezzel a regionális különbségek megértését és a legjobb választás kiválasztását az igényeidhez.
Modellszám | Modell neve | Értékesítési ország/régió |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | USA, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A3091 | iPhone 15 | Kína, Hongkong, Makaó |
A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A3096 | iPhone 15 Plus | Kína, Hongkong, Makaó |
A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A3104 | iPhone 15 Pro | Kína, Hongkong, Makaó |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kína, Hongkong, Makaó |
A2782 | iPhone 14 | USA, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2886 | iPhone 14 | Kína, Hongkong, Makaó |
A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2890 | iPhone 14 Plus | Kína, Hongkong, Makaó |
A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2887 | iPhone 14 Pro | Kína, Hongkong, Makaó |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kína, Hongkong, Makaó |
A2781 | iPhone 13 | USA, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2634 | iPhone 13 | Kína, Hongkong, Makaó |
A2482 | iPhone 13 mini | USA, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2629 | iPhone 13 mini | Kína, Hongkong, Makaó |
A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2639 | iPhone 13 Pro | Kína, Hongkong, Makaó |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kína, Hongkong, Makaó |
A2342 | iPhone 12 | USA, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2404 | iPhone 12 | Kína, Hongkong, Makaó |
A2399 | iPhone 12 mini | USA, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2400 | iPhone 12 mini | Kína, Hongkong, Makaó |
A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2408 | iPhone 12 Pro | Kína, Hongkong, Makaó |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kína, Hongkong, Makaó |
A2111 | iPhone 11 | USA, Puerto Rico |
A2223 | iPhone 11 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2112 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2221 | iPhone 11 | Kína, Hongkong, Makaó |
A2160 | iPhone 11 Pro | USA, Puerto Rico |
A2215 | iPhone 11 Pro | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2216 | iPhone 11 Pro | Kína, Hongkong, Makaó |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A2218 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Kína, Hongkong, Makaó |
A1865 | iPhone X | USA, Puerto Rico |
A1901 | iPhone X | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1902 | iPhone X | Kína, Hongkong, Makaó |
A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1863 | iPhone 8 | USA, Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1660 | iPhone SE (1. generáció) | USA, Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1. generáció) | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1724 | iPhone SE (1. generáció) | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1549 | iPhone 6 | USA, Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1522 | iPhone 6 Plus | USA, Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1633 | iPhone 6s | USA, Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1634 | iPhone 6s Plus | USA, Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1453 | iPhone 5s | USA, Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1456 | iPhone 5c | USA, Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1428 | iPhone 5 | USA, Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1431 | iPhone 4s | USA, Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1332 | iPhone 4 | USA, Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1303 | iPhone 3Gs | USA, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
A1203 | iPhone 3G | USA, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Örményország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Amerikai Virgin-szigetek |
4o mini
Az iPhone modellek gyártásának megszűnése
Mint minden eszköz esetében, az iPhone-ok is elavulnak, és fokozatosan újabb modellekkel váltják fel őket. Ha szeretnéd tudni, hogy egy adott telefonmodell mikor szűnt meg, nézd meg az alábbi táblázatot, amely 2024 augusztusáig tartalmazza az összes iPhone modellt és gyártási státuszukat.
Modell | Megjelenési év | Gyártás vége |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Gyártásban |
iPhone 15 Pro | 2023 | Gyártásban |
iPhone 15 Plus | 2023 | Gyártásban |
iPhone 15 | 2023 | Gyártásban |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | Gyártásban |
iPhone 14 | 2022 | Gyártásban |
iPhone SE (3. generáció) | 2022 | Gyártásban |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | Gyártásban |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. generáció) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. generáció) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |