이 기사는 Apple이 2007년부터 출시한 모든 iPhone 모델에 대한 세부 목록을 제공합니다. 각 iPhone 모델의 생산 연도와 단종 시기를 쉽게 확인할 수 있도록 정보가 다양한 표로 나뉘어져 있습니다. 이 세부 정보는 중고 iPhone 구매를 계획할 때 특히 유용합니다.
출시 연도별 iPhone 모델
2024년 8월 현재 Apple은 총 42개의 iPhone 모델을 출시했습니다. 초기 몇 년 동안 Apple은 매년 하나의 새 모델을 개발했습니다. 2013년부터는 매년 두 가지 모델을 출시하기 시작했습니다. 2020년부터 Apple은 매년 4~5개의 전화기를 출시했습니다. 표에서 볼 수 있듯이 iPhone X, iPhone XR 및 iPhone XS는 2017년과 2018년에 한 번만 출시된 모델입니다. 이는 Apple이 더 저렴한 전화기 시장에 진출하려는 시도였으나, 이 모델들이 Apple을 저가 전화기 제조업체로 인식하게 하여 시장에서 실패를 겪었습니다. 따라서 이 모델들은 빠르게 단종되었습니다.
Apple의 모든 iPhone 모델 표
연도 | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3세대) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2세대) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1세대) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
iPhone 모델 세부 사항
이 표는 iPhone 모델의 주요 기능을 세부적으로 보여줍니다. 여기에는 모델 번호, 색상, 저장 용량 및 생산 연도가 포함됩니다. 최신 모델부터 오래된 모델 순으로 나열되어 있어 사용자가 선택할 때 참고하기 편리합니다. 특정 iPhone 모델의 사용 가능한 색상, 많은 사용자에게 중요한 요소인 저장 용량, 모델 번호(A2345 형식)를 확인할 수 있습니다.
모델 | 출시 연도 | 저장 용량 | 색상 | 모델 번호 |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 블루 티타늄, 내추럴 티타늄 | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 블루 티타늄, 내추럴 티타늄 | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 블랙, 블루, 그린, 옐로우, 핑크 | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 블랙, 블루, 그린, 옐로우, 핑크 | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 실버, 골드, 스페이스 블랙, 딥 퍼플 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 실버, 골드, 스페이스 블랙, 딥 퍼플 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 미드나이트, 스타라이트, (PRODUCT)RED, 블루, 퍼플, 옐로우 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 미드나이트, 스타라이트, (PRODUCT)RED, 블루, 퍼플, 옐로우 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3세대) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, 스타라이트, 미드나이트 | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 그래파이트, 골드, 실버, 시에라 블루, 알파인 그린 | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 그래파이트, 골드, 실버, 시에라 블루, 알파인 그린 | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, 스타라이트, 미드나이트, 블루, 핑크, 그린 | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, 스타라이트, 미드나이트, 블루, 핑크, 그린 | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 그래파이트, 실버, 골드, 퍼시픽 블루 | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 그래파이트, 실버, 골드, 퍼시픽 블루 | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 블랙, 화이트, (PRODUCT)RED, 그린, 블루, 퍼플 | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 블랙, 화이트, (PRODUCT)RED, 그린, 블루, 퍼플 | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2세대) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, 화이트, 블랙 | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 미드나이트 그린, 스페이스 그레이, 실버, 골드 | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 미드나이트 그린, 스페이스 그레이, 실버, 골드 | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 블랙, 그린, 옐로우, 퍼플, (PRODUCT)RED, 화이트 | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 실버, 스페이스 그레이, 골드 | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 실버, 스페이스 그레이, 골드 | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 블랙, 화이트, 블루, 옐로우, 코랄, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | 실버, 스페이스 그레이 | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | 실버, 스페이스 그레이, 골드, 레드 | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | 실버, 스페이스 그레이, 골드, 레드 | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 매트 블랙, 유광 블랙, 골드, 로즈 골드, 실버, 레드 | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 매트 블랙, 유광 블랙, 골드, 로즈 골드, 실버, 레드 | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1세대) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 스페이스 그레이, 실버, 골드, 로즈 골드 | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 스페이스 그레이, 실버, 골드, 로즈 골드 | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 스페이스 그레이, 실버, 골드, 로즈 골드 | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 스페이스 그레이, 실버, 골드 | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 스페이스 그레이, 실버, 골드 | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 스페이스 그레이, 실버, 골드 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 화이트, 핑크, 옐로우, 블루, 그린 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 블랙과 슬레이트, 화이트와 실버 | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | 블랙, 화이트 | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 블랙, 화이트 | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 블랙, 화이트 | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | 블랙, 화이트 | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | 알루미늄 | A1203 |
아이폰 모델 번호별 판매 지역 목록
아이폰 박스에 있는 모델 번호 설명: 모델 번호는 A2484와 같이 나타납니다. 이 모델 번호는 전화기가 제조된 지역을 나타냅니다. 지역에 따라 휴대폰 기능이 다를 수 있으며, 예를 들어, 통신망에서 사용하는 주파수 대역이 다를 수 있습니다. 중국의 아이폰 모델은 보통 두 개의 SIM 카드 슬롯을 가지고 있는 반면, 미국과 유럽의 모델은 하나의 SIM 카드 슬롯과 내장된 eSIM을 포함하는 경우가 많습니다. 최신 모델은 오직 eSIM만을 사용합니다. 아래 표는 각 전화기 모델이 어떤 국가나 지역을 위해 제조되었는지 보여주며, 이를 통해 지역별 차이를 이해하고 필요한 모델을 선택하는 데 도움이 됩니다.
모델 번호 | 모델 이름 | 판매 국가/지역 |
---|---|---|
A3090 | 아이폰 15 | 미국, 푸에르토리코 |
A3094 | 아이폰 15 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A3092 | 아이폰 15 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A3091 | 아이폰 15 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A3087 | 아이폰 15 플러스 | 미국, 푸에르토리코 |
A3097 | 아이폰 15 플러스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A3095 | 아이폰 15 플러스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A3096 | 아이폰 15 플러스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2848 | 아이폰 15 프로 | 미국, 푸에르토리코 |
A3101 | 아이폰 15 프로 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A3102 | 아이폰 15 프로 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A3104 | 아이폰 15 프로 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2849 | 아이폰 15 프로 맥스 | 미국, 푸에르토리코 |
A3105 | 아이폰 15 프로 맥스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A3106 | 아이폰 15 프로 맥스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A3108 | 아이폰 15 프로 맥스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2782 | 아이폰 14 | 미국, 푸에르토리코 |
A2854 | 아이폰 14 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2884 | 아이폰 14 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2886 | 아이폰 14 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2632 | 아이폰 14 플러스 | 미국, 푸에르토리코 |
A2888 | 아이폰 14 플러스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2889 | 아이폰 14 플러스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2890 | 아이폰 14 플러스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2641 | 아이폰 14 프로 | 미국, 푸에르토리코 |
A2883 | 아이폰 14 프로 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2885 | 아이폰 14 프로 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2887 | 아이폰 14 프로 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2893 | 아이폰 14 프로 맥스 | 미국, 푸에르토리코 |
A2894 | 아이폰 14 프로 맥스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2896 | 아이폰 14 프로 맥스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2895 | 아이폰 14 프로 맥스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2781 | 아이폰 13 | 미국, 푸에르토리코 |
A2631 | 아이폰 13 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2633 | 아이폰 13 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2634 | 아이폰 13 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2482 | 아이폰 13 미니 | 미국, 푸에르토리코 |
A2626 | 아이폰 13 미니 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2628 | 아이폰 13 미니 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2629 | 아이폰 13 미니 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2643 | 아이폰 13 프로 | 미국, 푸에르토리코 |
A2638 | 아이폰 13 프로 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2636 | 아이폰 13 프로 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2639 | 아이폰 13 프로 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2644 | 아이폰 13 프로 맥스 | 미국, 푸에르토리코 |
A2641 | 아이폰 13 프로 맥스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2645 | 아이폰 13 프로 맥스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2646 | 아이폰 13 프로 맥스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2342 | 아이폰 12 | 미국, 푸에르토리코 |
A2403 | 아이폰 12 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2402 | 아이폰 12 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2404 | 아이폰 12 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2399 | 아이폰 12 미니 | 미국, 푸에르토리코 |
A2401 | 아이폰 12 미니 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2398 | 아이폰 12 미니 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2400 | 아이폰 12 미니 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2407 | 아이폰 12 프로 | 미국, 푸에르토리코 |
A2406 | 아이폰 12 프로 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2405 | 아이폰 12 프로 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2408 | 아이폰 12 프로 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2410 | 아이폰 12 프로 맥스 | 미국, 푸에르토리코 |
A2412 | 아이폰 12 프로 맥스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2411 | 아이폰 12 프로 맥스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2413 | 아이폰 12 프로 맥스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2111 | 아이폰 11 | 미국, 푸에르토리코 |
A2221 | 아이폰 11 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2223 | 아이폰 11 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2215 | 아이폰 11 프로 | 미국, 푸에르토리코 |
A2160 | 아이폰 11 프로 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2217 | 아이폰 11 프로 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2218 | 아이폰 11 프로 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A2161 | 아이폰 11 프로 맥스 | 미국, 푸에르토리코 |
A2220 | 아이폰 11 프로 맥스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2222 | 아이폰 11 프로 맥스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2223 | 아이폰 11 프로 맥스 | 중국, 홍콩, 마카오 |
A1984 | 아이폰 XR | 미국, 푸에르토리코 |
A2105 | 아이폰 XR | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A2106 | 아이폰 XR | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A2108 | 아이폰 XR | 중국, 홍콩, 마카오 |
A1863 | 아이폰 8 | 미국, 푸에르토리코 |
A1905 | 아이폰 8 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1906 | 아이폰 8 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1864 | 아이폰 8 플러스 | 미국, 푸에르토리코 |
A1897 | 아이폰 8 플러스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1898 | 아이폰 8 플러스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1865 | 아이폰 X | 미국, 푸에르토리코 |
A1901 | 아이폰 X | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1902 | 아이폰 X | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1865 | 아이폰 X | 중국, 홍콩, 마카오 |
A1863 | 아이폰 7 | 미국, 푸에르토리코 |
A1778 | 아이폰 7 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1780 | 아이폰 7 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1864 | 아이폰 7 플러스 | 미국, 푸에르토리코 |
A1784 | 아이폰 7 플러스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1785 | 아이폰 7 플러스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1660 | 아이폰 SE (1세대) | 미국, 푸에르토리코 |
A1723 | 아이폰 SE (1세대) | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1724 | 아이폰 SE (1세대) | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1549 | 아이폰 6 | 미국, 푸에르토리코 |
A1586 | 아이폰 6 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1589 | 아이폰 6 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1522 | 아이폰 6 플러스 | 미국, 푸에르토리코 |
A1524 | 아이폰 6 플러스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1593 | 아이폰 6 플러스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1633 | 아이폰 6s | 미국, 푸에르토리코 |
A1688 | 아이폰 6s | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1700 | 아이폰 6s | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1634 | 아이폰 6s 플러스 | 미국, 푸에르토리코 |
A1687 | 아이폰 6s 플러스 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1699 | 아이폰 6s 플러스 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1453 | 아이폰 5s | 미국, 푸에르토리코 |
A1533 | 아이폰 5s | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1530 | 아이폰 5s | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1456 | 아이폰 5c | 미국, 푸에르토리코 |
A1532 | 아이폰 5c | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1529 | 아이폰 5c | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1428 | 아이폰 5 | 미국, 푸에르토리코 |
A1429 | 아이폰 5 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1442 | 아이폰 5 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1431 | 아이폰 4s | 미국, 푸에르토리코 |
A1387 | 아이폰 4s | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1387 | 아이폰 4s | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1332 | 아이폰 4 | 미국, 푸에르토리코 |
A1349 | 아이폰 4 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1349 | 아이폰 4 | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1303 | 아이폰 3Gs | 미국, 푸에르토리코 |
A1325 | 아이폰 3Gs | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1324 | 아이폰 3Gs | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
A1203 | 아이폰 3G | 미국, 푸에르토리코 |
A1325 | 아이폰 3G | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아 |
A1324 | 아이폰 3G | 캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드 |
아이폰 모델 생산 현황
모든 장치와 마찬가지로 아이폰은 결국 단종되고 더 새로운 모델로 대체됩니다. 특정 전화 모델이 단종된 시기를 알고 싶다면 아래 표를 참조하십시오. 이 표에는 2024년 8월 기준으로 모든 아이폰 모델과 그 생산 현황이 나와 있습니다.
모델 | 출시 연도 | 생산 현황 |
---|---|---|
아이폰 15 프로 맥스 | 2023 | 생산 중 |
아이폰 15 프로 | 2023 | 생산 중 |
아이폰 15 플러스 | 2023 | 생산 중 |
아이폰 15 | 2023 | 생산 중 |
아이폰 14 프로 맥스 | 2022 | 생산 종료 2023 |
아이폰 14 프로 | 2022 | 생산 종료 2023 |
아이폰 14 플러스 | 2022 | 생산 중 |
아이폰 14 | 2022 | 생산 중 |
아이폰 SE (3세대) | 2022 | 생산 중 |
아이폰 13 프로 맥스 | 2021 | 생산 종료 2022 |
아이폰 13 프로 | 2021 | 생산 종료 2022 |
아이폰 13 미니 | 2021 | 생산 종료 2023 |
아이폰 13 | 2021 | 생산 중 |
아이폰 12 프로 맥스 | 2020 | 생산 종료 2021 |
아이폰 12 프로 | 2020 | 생산 종료 2021 |
아이폰 12 미니 | 2020 | 생산 종료 2023 |
아이폰 12 | 2020 | 생산 종료 2023 |
아이폰 SE (2세대) | 2020 | 생산 종료 2022 |
아이폰 11 프로 맥스 | 2019 | 생산 종료 2020 |
아이폰 11 프로 | 2019 | 생산 종료 2020 |
아이폰 11 | 2019 | 생산 종료 2022 |
아이폰 XS 맥스 | 2018 | 생산 종료 2019 |
아이폰 XS | 2018 | 생산 종료 2019 |
아이폰 XR | 2018 | 생산 종료 2021 |
아이폰 X | 2017 | 생산 종료 2018 |
아이폰 8 플러스 | 2017 | 생산 종료 2020 |
아이폰 8 | 2017 | 생산 종료 2020 |
아이폰 7 플러스 | 2016 | 생산 종료 2019 |
아이폰 7 | 2016 | 생산 종료 2019 |
아이폰 SE (1세대) | 2016 | 생산 종료 2018 |
아이폰 6s 플러스 | 2015 | 생산 종료 2018 |
아이폰 6s | 2015 | 생산 종료 2018 |
아이폰 6 플러스 | 2014 | 생산 종료 2016 |
아이폰 6 | 2014 | 생산 종료 2016 |
아이폰 5s | 2013 | 생산 종료 2016 |
아이폰 5c | 2013 | 생산 종료 2015 |
아이폰 5 | 2012 | 생산 종료 2013 |
아이폰 4s | 2011 | 생산 종료 2014 |
아이폰 4 | 2010 | 생산 종료 2013 |
아이폰 3GS | 2009 | 생산 종료 2012 |
아이폰 3G | 2008 | 생산 종료 2010 |
아이폰 | 2007 | 생산 종료 2008 |