2016년까지 Samsung는 TV를 1부터 9까지의 시리즈로 분류했습니다.
시리즈 1~3은 CRT TV용으로 설계되었습니다. 그러나 실제로 이 분류는 거의 사용되지 않았습니다. 시스템이 공식화되었을 때 CRT TV는 이미 대부분 단종되어 있었기 때문에, 이 시리즈들은 사실상 예약되어 있었지만 실제 모델에는 거의 적용되지 않았습니다.
시리즈 4~9는 평면 TV에 사용되었습니다. 처음에는 플라즈마와 LCD TV가 포함되었으며, 기술이 발전함에 따라 LED TV도 라인업에 추가되었습니다.
2017년, 삼성은 QLED TV TV를 출시하였고, 기존의 시리즈 분류는 중단되었습니다. 번호 체계는 더 이상 실제 화질 계층을 반영하지 않았습니다. 예를 들어, QLED 7 시리즈 TV는 기존 LED 9 시리즈 모델보다 화질이 훨씬 우수한 경우가 많았습니다.
그러나 이것이 삼성이 제품 그룹화를 중단했다는 의미는 아닙니다. 회사는 여전히 모든 TV, 모니터, 프로젝터 모델을 특정 제품군에 할당합니다.
이 구조는 삼성 개발자 웹사이트 https://developer.samsung.com 에서 확인할 수 있으며, 삼성의 장치 구성 방식과 일반 소비자에게 의미하는 바를 이해하는 데 도움이 됩니다.
삼성 TV 및 모니터 카테고리와 그룹
삼성은 비디오 디스플레이 장치(TV, 모니터)를 세 가지 주요 카테고리로 나눕니다: PREMIUM, STANDARD, BASIC. 각 카테고리는 PREMIUM 1, PREMIUM 2와 같은 여러 하위 카테고리를 포함할 수도 있습니다. 이러한 분류는 장치에서 사용되는 하드웨어 플랫폼의 차이를 반영합니다. 실제로, 서로 다른 등급의 TV와 모니터는 서로 다른 섀시와 메인보드로 제작됩니다.
아래 표는 삼성 장치의 분류를 보여주고 각 모델이 속한 등급을 설명합니다. 예를 들어, 2026년 기준으로 Crystal UH7000 및 UH8000 시리즈 TV는 Basic 카테고리에 속합니다. 그러나 이들은 해당 카테고리 내에서 서로 다른 하위 그룹에 속하며, 내부 부품과 전체 하드웨어 구성에서 뚜렷한 차이가 있음을 나타냅니다. TV 모델을 이해하려면 첫 글자는 무시하십시오. 예를 들어 UAU9000은 AU9000 모델입니다.
삼성 TV 카테고리 2012–2026
아래 정보는 다소 복잡해 보일 수 있지만, 핵심 내용은 비교적 간단합니다. 예를 들어, 2026년 삼성은 8K TV 생산을 중단할 예정입니다. 수요가 낮고 기대에 미치지 못했기 때문이며, 이는 판매 초기부터 명확했습니다.
또한, 9 시리즈와 8 시리즈 OLED TV는 서로 다른 섀시를 사용한다는 점도 주목할 만합니다. 이 차이는 특별히 중요하지 않으며, 주로 참고용으로 언급됩니다.
| Year | TV Seller Office Model Group | Lineup (TV Model Name) | Platform |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26TV_PREMIUM1 | OLED TVs 9 series (S90H), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90H) | Tizen 10.0 |
| 26TV_PREMIUM2 | Samsung Smart Monitor 8, 9 series (M80H), OLED TVs 8 series (S80H), TVs The Frame LS03, microRGB 8, 9 series (RH85), Neo QLED 8 series (QN80H), Crystal 9 series (U9000H) | ||
| 26TV_STANDARD1 | Neo QLED 6, 7 series (QN60H), QN1EH | ||
| 26TV_BASIC1 | Samsung Smart monitors 7 series, M1EH, Crystal 8 series U8000H | ||
| 26TV_BASIC2 | Samsung Smart monitors 7 series, M1EH, Crystal 7, 8 series U8000H, M1EH X22 chassis | ||
| 2025 | 25TV_PREMIUM1 | OLED TVs 9 series (S90F), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90F) | Tizen 9.0 |
| 25TV_PREMIUM2 | 8K TVs 8,9 series | ||
| 25TV_PREMIUM3 | OLED TVs 9 series (S90F), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90F) | ||
| 25TV_PREMIUM4 | Samsung Smart Monitor 8, 9 series (M80F), OLED TVs 8 series (S80H), TVs The Frame LS03, QLED, Neo QLED 7, 8 series (QN80F) | ||
| 25TV_STANDARD1 | QLED 7, 8 series (QN80F), Samsung Smart monitors 7 series | ||
| 25TV_BASIC1 | QLED 6 series (QN60F), Crystal 7, 8 series UF8000 | ||
| 25TV_BASIC2 | Samsung Smart monitors 5 series | ||
| 25TV_BASIC3 | Crystal 7, 8 series UF8000 X22 chassis | ||
| 2024 | 24TV_PREMIUM1 | OLED TVs for Germany | Tizen 8.0 |
| 24TV_PREMIUM2 | Samsung Smart monitors, 8K TVs | ||
| 24TV_PREMIUM4 | QLED 8 series (QN80D), OLED TVs 9 series (S90D), Neo QLED 8 series (QN80D), The Frame series, The Serif series, The Sero series, Neo QLED 9 series | ||
| 24TV_PREMIUM5 | G60SD, G70D, LS01D, M80D, Q70D | ||
| 24TV_PREMIUM6 | OLED TVs for Germany 7 series | ||
| 24TV_STANDARD1 | OLED TVs 6 series, Crystal 8 series DU8000, QLED 6 series, Smart monitors 7, 5 series | ||
| 24TV_STANDARD2 | Crystal 8 series DU | ||
| 24TV_STANDARD3 | Crystal 8 series DU | ||
| 24TV_BASIC2 | Crystal 7 series DU | ||
| 24TV_BASIC3 | Crystal 9 series DU | ||
| 24TV_BASIC4 | Crystal 5, 6 series DU | ||
| 24TV_PREMIUM5_LIC | LED TVs | ||
| 24TV_BASIC2_LIC | LED TVs | ||
| 24TV_BASIC2_LIC2 | LED TVs | ||
| 2023 | 23TV_PREMIUM1 | 8K QLED 8,9 series C | Tizen 7.0 |
| 23TV_PREMIUM2 | QLED 8, 9 series C | ||
| 23TV_PREMIUM3 | The Frame series, QLED 8, 9 series C | ||
| 23TV_PREMIUM4 | Smart monitors 7, 8 series, QLED 7 series C | ||
| 23TV_PREMIUM5 | QLED 7 series C | ||
| 23TV_STANDARD1 | Smart monitors 5 series, QLED 6 series C | ||
| 23TV_BASIC1 | Crystal UHD series 7 (CU), Laser TV | ||
| 23TV_BASIC2 | Crystal UHD series 8 (CU) | ||
| 23TV_BASIC3 | Crystal UHD series 8 (CU) | ||
| 23TV_BASIC1_LIC | LED TVs | ||
| 23TV_BASIC1_LIC2 | LED TVs | ||
| 2022 | 22TV_PREMIUM1 | 8K QLED 8,9 series B | Tizen 6.5 |
| 22TV_PREMIUM2 | QLED 8,9 series B | ||
| 22TV_PREMIUM3 | QLED 8,9 series B, Smart monitors 5 series | ||
| 22TV_PREMIUM4 | QLED 6,7,8 series B, The Serif series, The Sero series, QLED 7, 8, 9 series (B) | ||
| )22TV_PREMIUM5 | QLED 7 series B | ||
| 22TV_STANDARD1 | QLED 6 series B, Smart monitors 5, 6 series, Crystal UHD series 8 (BU) | ||
| 22TV_BASIC1 | QLED 6 series B, Crystal UHD series 8 BU, The Frame series | ||
| 22TV_BASIC3 | Crystal UHD series 8 (BU) | ||
| )2021 | 21TV_PREMIUM1 | QLED 7,8,9 series А, The Frame series A, The Sero series | Tizen 6.0 |
| 21TV_PREMIUM2 | QLED 7,8 series А | ||
| 21TV_PREMIUM3 | Crystal UHD series 8 AU | ||
| 21TV_STANDARD1 | QLED 6 series А, QLED 5,6 series А, The Sero series | ||
| 21TV_BASIC1 | QLED 5,6 series А, Crystal UHD series 7,8 AU | ||
| 21TV_BASIC4_LIC | Samsung Smart monitors | ||
| 2020 | 20TV_PREMIUM | The Frame series, The Sero series, The Serif series, QLED 7,8,9 series T, Laser TV | Tizen 5.5 |
| 20TV_STANDARD | QLED 6 series T, Crystal UHD series T | ||
| 20TV_BASIC1 | The Frame series T, UHD LED TVs 7 series T | ||
| 20TV_BASIC2 | UHD LED TVs 4, 5 series T | ||
| 2019 | 19TV_PREMIUM | 8K TVs, QLED 6, 7, 8, 9 series R, The Frame series, The Sero series, The Serif series, Crystal UHD 9 series R | Tizen 5.0 |
| 19TV_STANDARD | QLED 5 series R, UHD LED TVs 7 series R | ||
| 19TV_BASIC1 | UHD LED TVs 6, 7 series R | ||
| 19TV_BASIC2 | UHD LED TVs 6 series R | ||
| 2018 | 18TV_PREMIUM | QLED TVs, UHD LED TVs 8, 9 series N, The Frame series | Tizen 4.0 |
| 18TV_STANDARD1 | UHD LED TVs 7 series N | ||
| 18TV_STANDARD2 | UHD LED TVs 6, 7 series N | ||
| 18TV_STANDARD3 | UHD LED TVs 4, 5 series N | ||
| 2017 | 17TV_PREMIUM | UHD LED TVs 6, 7, 8, 9 series M, QLED | Tizen 3.0 |
| 17TV_STANDARD | UHD LED TVs 4, 5, 6 series M | ||
| 17TV_ENTRY_CN1 | UNU7000, UMU6100 | Tizen 2.4 | |
| 2016 | 16TV_PREMIUM | Super UHD LED TVs 6, 7, 8 , 9 series K | |
| 16TV_STANDARD1 | UHD LED TVs 4, 5, 6 series K | ||
| 16TV_STANDARD2 | LED TVs 4, 5, 6 series K | ||
| 2015 | 15TV_PREMIUM | Super LED TVs 9 series J | Tizen 2.3 |
| 15TV_STANDARD1 | LED TVs 5, 6, 7 series J | ||
| 15TV_STANDARD2 | LED TVs 5, 6 series J | ||
| 15TV_ENTRY | LED TVs 4, 5, 6 series J | Samsung Legacy Platform | |
| 2014 | 14TV_PREMIUM | LED TVs 8, 9 series H | |
| 14TV_STANDARD1 | LED TVs 5, 6, 7 series H | ||
| 14TV_STANDARD2 | LED TVs 6, 7 series H | ||
| 14TV_STANDARD3 | LED TVs 5, 6, 7, 8 series H | ||
| 14TV_ENTRY | LED TVs 4, 5, 6 series H | ||
| 2013 | 13TV_PREMIUM | LED TVs 5, 6, 7, 9 series F | |
| 13TV_STANDARD | LED TVs 7, 8 series, Plazma | ||
| 2012 | 12TV_7Group PREMIUM | LED super TVs, OLED 2013 | |
| 12TV_6Group STANDARD | LED TVs, Plazma TVs, series 7, 8 model 2013 LED 6 series. | ||
| 12MFM_6Group | LED TVs |









