Ta članek ponuja podroben pregled vseh modelov iPhone, ki jih je Apple izdal od leta 2007. Podatki so razporejeni v različne tabele, da boste zlahka našli leta proizvodnje določenega modela iPhone in kdaj je bil ukinjen. Ti podrobni podatki so še posebej koristni, če nameravate kupiti rabljen iPhone.
Modeli iPhone po letih izida
Do avgusta 2024 je Apple izdal skupaj 42 modelov iPhone. V prvih letih je Apple razvijal po en nov model vsako leto. Od leta 2013 dalje je podjetje začelo izdajati po dva modela na leto. Od leta 2020 dalje je Apple vsako leto predstavil 4-5 telefonov. V tabeli lahko opazite, da so bili modeli iPhone X, iPhone XR in iPhone XS izdani le enkrat, in sicer v letih 2017 in 2018. To je bil poskus Apple-a, da bi vstopil na trg cenejših telefonov. Vendar pa se je ta strategija kasneje izkazala za tržno napako, saj so ti modeli pripeljali do tega, da so Apple zaznali kot podjetje, ki proizvaja cenejše telefone. Zato so ti modeli kmalu postali ukinjeni.
Tabela vseh modelov iPhone podjetja Apple
Leto | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generacija) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generacija) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generacija) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Podrobnosti o modelih iPhone
Ta tabela ponuja podroben pregled glavnih lastnosti modelov iPhone, vključno s številkami modelov, barvami, kapacitetami shranjevanja in leti proizvodnje. Za lažjo orientacijo so modeli razvrščeni od najnovejših do najstarejših. Ko izbirate telefon, lahko vidite, katere barve so na voljo za določen model iPhone, katere kapacitete shranjevanja so na voljo – kar je za mnoge uporabnike pomemben dejavnik – ter številke modelov v formatu A2345.
Model | Leto izdaje | Kapaciteta shranjevanja | Barve | Številka modela |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Črni titan, Beli titan, Modri titan, Naravni titan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Črni titan, Beli titan, Modri titan, Naravni titan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Črna, Modra, Zelena, Rumena, Rožnata | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Črna, Modra, Zelena, Rumena, Rožnata | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Srebrna, Zlata, Vesoljsko črna, Temno vijolična | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Srebrna, Zlata, Vesoljsko črna, Temno vijolična | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Nočno črna, Svetlo zvezdna, (PRODUCT)RED, Modra, Vijolična, Rumena | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Nočno črna, Svetlo zvezdna, (PRODUCT)RED, Modra, Vijolična, Rumena | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generacija) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Svetlo zvezdna, Nočno črna | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitna, Zlata, Srebrna, Sierra modra, Alpsko zelena | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitna, Zlata, Srebrna, Sierra modra, Alpsko zelena | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Svetlo zvezdna, Nočno črna, Modra, Rožnata, Zelena | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Svetlo zvezdna, Nočno črna, Modra, Rožnata, Zelena | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafitna, Srebrna, Zlata, Pacifiška modra | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafitna, Srebrna, Zlata, Pacifiška modra | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Črna, Bela, (PRODUCT)RED, Zelena, Modra, Vijolična | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Črna, Bela, (PRODUCT)RED, Zelena, Modra, Vijolična | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. generacija) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Bela, Črna | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Nočno zelena, Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Nočno zelena, Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Črna, Zelena, Rumena, Vijolična, (PRODUCT)RED, Bela | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Srebrna, Vesoljsko siva, Zlata | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Srebrna, Vesoljsko siva, Zlata | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Črna, Bela, Modra, Rumena, Koralna, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Srebrna, Vesoljsko siva | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Srebrna, Vesoljsko siva, Zlata, Rdeča | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Srebrna, Vesoljsko siva, Zlata, Rdeča | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat črna, Sijajna črna, Zlata, Rožnato zlata, Srebrna, Rdeča | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat črna, Sijajna črna, Zlata, Rožnato zlata, Srebrna, Rdeča | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generacija) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata, Rožnato zlata | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata, Rožnato zlata | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata, Rožnato zlata | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Vesoljsko siva, Srebrna, Zlata | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Bela, Rožnata, Rumena, Modra, Zelena | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Črna in skrilasto siva, Bela in srebrna | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Črna, Bela | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Črna, Bela | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Črna, Bela | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Črna, Bela | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminij | A1203 |
Seznam prodajnih območij po številki modela iPhone
Opis številke modela, ki jo najdete na embalaži iPhona: številka modela je prikazana na naslednji način: A2484. Ta številka modela označuje, za katero regijo je bil telefon izdelan. Različne regije imajo običajno določene lastnosti; na primer, mobilna omrežja lahko uporabljajo različne frekvenčne pasove. iPhoni na Kitajskem običajno imajo dve reži za SIM kartice, medtem ko modeli v ZDA in Evropi običajno vključujejo eno režo za SIM kartico in eno vgrajeno eSIM. Novi modeli uporabljajo samo eSIM. Spodnja tabela prikazuje, za katero državo ali regijo je bil vsak model telefona izdelan, kar vam lahko pomaga razumeti regionalne razlike in izbrati tisto, kar najbolj ustreza vašim potrebam.
Številka modela | Ime modela | Država/regija prodaje |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | ZDA, Portoriko |
A3094 | iPhone 15 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A3091 | iPhone 15 | Kitajska, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | ZDA, Portoriko |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A3096 | iPhone 15 Plus | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | ZDA, Portoriko |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A3104 | iPhone 15 Pro | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | ZDA, Portoriko |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | ZDA, Portoriko |
A2854 | iPhone 14 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2886 | iPhone 14 | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | ZDA, Portoriko |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2890 | iPhone 14 Plus | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | ZDA, Portoriko |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2887 | iPhone 14 Pro | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | ZDA, Portoriko |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | ZDA, Portoriko |
A2631 | iPhone 13 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2634 | iPhone 13 | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | ZDA, Portoriko |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2629 | iPhone 13 mini | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | ZDA, Portoriko |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2639 | iPhone 13 Pro | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | ZDA, Portoriko |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | ZDA, Portoriko |
A2403 | iPhone 12 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2404 | iPhone 12 | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | ZDA, Portoriko |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2400 | iPhone 12 mini | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | ZDA, Portoriko |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2408 | iPhone 12 Pro | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | ZDA, Portoriko |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | ZDA, Portoriko |
A2221 | iPhone 11 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2215 | iPhone 11 Pro | ZDA, Portoriko |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2218 | iPhone 11 Pro | Kitajska, Hongkong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | ZDA, Portoriko |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Kitajska, Hongkong, Macao |
A1984 | iPhone XR | ZDA, Portoriko |
A2105 | iPhone XR | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2106 | iPhone XR | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2107 | iPhone XR | Kitajska, Hongkong, Macao |
A1920 | iPhone XS | ZDA, Portoriko |
A2097 | iPhone XS | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2098 | iPhone XS | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2100 | iPhone XS | Kitajska, Hongkong, Macao |
A1921 | iPhone XS Max | ZDA, Portoriko |
A2101 | iPhone XS Max | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A2102 | iPhone XS Max | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A2104 | iPhone XS Max | Kitajska, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | ZDA, Portoriko |
A1905 | iPhone 8 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1864 | iPhone 8 Plus | ZDA, Portoriko |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1865 | iPhone X | ZDA, Portoriko |
A1901 | iPhone X | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1902 | iPhone X | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1865 | iPhone X | Kitajska, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | ZDA, Portoriko |
A1778 | iPhone 7 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1780 | iPhone 7 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1864 | iPhone 7 Plus | ZDA, Portoriko |
A1784 | iPhone 7 Plus | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1785 | iPhone 7 Plus | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1660 | iPhone SE (1. generacija) | ZDA, Portoriko |
A1723 | iPhone SE (1. generacija) | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1724 | iPhone SE (1. generacija) | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1549 | iPhone 6 | ZDA, Portoriko |
A1586 | iPhone 6 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1522 | iPhone 6 Plus | ZDA, Portoriko |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1633 | iPhone 6s | ZDA, Portoriko |
A1688 | iPhone 6s | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1634 | iPhone 6s Plus | ZDA, Portoriko |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1453 | iPhone 5s | ZDA, Portoriko |
A1533 | iPhone 5s | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1456 | iPhone 5c | ZDA, Portoriko |
A1532 | iPhone 5c | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1428 | iPhone 5 | ZDA, Portoriko |
A1429 | iPhone 5 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1431 | iPhone 4s | ZDA, Portoriko |
A1387 | iPhone 4s | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1332 | iPhone 4 | ZDA, Portoriko |
A1349 | iPhone 4 | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1303 | iPhone 3Gs | ZDA, Portoriko |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
A1203 | iPhone 3G | ZDA, Portoriko |
A1325 | iPhone 3G | Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japonska, Mehika, Savdska Arabija, Deviški otoki ZDA |
Stanje proizvodnje iPhone modelov
Kot pri vsaki napravi se tudi iPhoni sčasoma zastarajo in jih nadomestijo novejši modeli. Če vas zanima, kdaj je bil določen model telefona umaknjen iz proizvodnje, si oglejte spodnjo tabelo. Ta tabela prikazuje vse iPhone modele in njihove proizvodne statuse do avgusta 2024.
Model | Leto izida | Stanje proizvodnje |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | V proizvodnji |
iPhone 15 Pro | 2023 | V proizvodnji |
iPhone 15 Plus | 2023 | V proizvodnji |
iPhone 15 | 2023 | V proizvodnji |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | Prenehala proizvodnja 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | Prenehala proizvodnja 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | V proizvodnji |
iPhone 14 | 2022 | V proizvodnji |
iPhone SE (3. generacija) | 2022 | V proizvodnji |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | Prenehala proizvodnja 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | Prenehala proizvodnja 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | Prenehala proizvodnja 2023 |
iPhone 13 | 2021 | V proizvodnji |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | Prenehala proizvodnja 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | Prenehala proizvodnja 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | Prenehala proizvodnja 2023 |
iPhone 12 | 2020 | Prenehala proizvodnja 2023 |
iPhone SE (2. generacija) | 2020 | Prenehala proizvodnja 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | Prenehala proizvodnja 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | Prenehala proizvodnja 2020 |
iPhone 11 | 2019 | Prenehala proizvodnja 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | Prenehala proizvodnja 2019 |
iPhone XS | 2018 | Prenehala proizvodnja 2019 |
iPhone XR | 2018 | Prenehala proizvodnja 2021 |
iPhone X | 2017 | Prenehala proizvodnja 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | Prenehala proizvodnja 2020 |
iPhone 8 | 2017 | Prenehala proizvodnja 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | Prenehala proizvodnja 2019 |
iPhone 7 | 2016 | Prenehala proizvodnja 2019 |
iPhone SE (1. generacija) | 2016 | Prenehala proizvodnja 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | Prenehala proizvodnja 2018 |
iPhone 6s | 2015 | Prenehala proizvodnja 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | Prenehala proizvodnja 2016 |
iPhone 6 | 2014 | Prenehala proizvodnja 2016 |
iPhone 5s | 2013 | Prenehala proizvodnja 2016 |
iPhone 5c | 2013 | Prenehala proizvodnja 2015 |
iPhone 5 | 2012 | Prenehala proizvodnja 2013 |
iPhone 4s | 2011 | Prenehala proizvodnja 2014 |
iPhone 4 | 2010 | Prenehala proizvodnja 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | Prenehala proizvodnja 2012 |
iPhone 3G | 2008 | Prenehala proizvodnja 2010 |
iPhone | 2007 | Prenehala proizvodnja 2008 |