Tento článok poskytuje kompletný prehľad o rokoch vydania všetkých modelov iPhone, ktoré spoločnosť Apple uviedla na trh od roku 2007. Informácie sú usporiadané v niekoľkých tabuľkách, ktoré vám umožňujú ľahko nájsť rok výroby konkrétneho modelu iPhone a dátum jeho ukončenia výroby. Tieto podrobné informácie sú obzvlášť užitočné, ak zvažujete nákup použitého iPhone.
Zoznam modelov iPhone od Apple podľa rokov vydania
K augustu 2024 Apple vydal celkom 42 modelov iPhone. V raných rokoch Apple vyvíjal jeden model telefónu ročne. Od roku 2013 začala spoločnosť vydávať dva modely ročne. Od roku 2020 Apple uviedol 4-5 modelov telefónov ročne. Prehľadom tabuľky si všimnete, že modely iPhone X, iPhone XR a iPhone XS boli predstavené iba raz v rokoch 2017 a 2018. To bol pokus Apple vstúpiť do segmentu lacných telefónov. Neskôr sa však táto stratégia ukázala ako marketingová chyba. Tieto modely viedli k vnímaniu Apple ako spoločnosti produkujúcej lacné telefóny strednej kvality vo veľkom množstve. Výsledkom bolo, že táto línia telefónov bola ukončená.
Všetky modely iPhone od Apple v tabuľke
Rok | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generácia) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generácia) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | |||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generácia) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informácie o modeloch iPhone od Apple
Táto tabuľka poskytuje komplexný prehľad o hlavných vlastnostiach iPhone, ako sú modelové číslo, farba telefónu, kapacita pamäte a rok výroby. Pre pohodlie sú modely telefónov usporiadané podľa novosti. Pri výbere telefónu môžete vidieť, v akých farbách je daný model iPhone dostupný, dostupné kapacity pamäte—čo je pre mnohých používateľov dôležité—a modelové čísla formátované ako A2345.
Model | Rok vydania | Vstavaná pamäť | Farby | Modelové čísla |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Čierny titán, Biely titán, Modrý titán, Prírodný titán | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Čierny titán, Biely titán, Modrý titán, Prírodný titán | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Čierny, Modrý, Zelený, Žltý, Ružový | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Čierny, Modrý, Zelený, Žltý, Ružový | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Strieborný, Zlatý, Čierny vesmír, Tmavo fialový | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Strieborný, Zlatý, Čierny vesmír, Tmavo fialový | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Polnočný, Hviezdny, (PRODUCT)RED, Modrý, Fialový, Žltý | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Polnočný, Hviezdny, (PRODUCT)RED, Modrý, Fialový, Žltý | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generácia) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Hviezdny, Polnočný | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitový, Zlatý, Strieborný, Modré nebo, Alpská zelená | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitový, Zlatý, Strieborný, Modré nebo, Alpská zelená | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Hviezdny, Polnočný, Modrý, Ružový, Zelený | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Hviezdny, Polnočný, Modrý, Ružový, Zelený | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Strieborný, Grafitový, Zlatý, Tichomorsky modrý | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Strieborný, Grafitový, Zlatý, Tichomorsky modrý | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Biely, Čierny, Zelený, Modrý, Fialový | A2172, A2402, A2404, A2403 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Biely, Čierny, Zelený, Modrý, Fialový | A2176, A2398, A2400, A2399 |
iPhone SE (2. generácia) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Biely, Čierny | A2275, A2296, A2298, A2297 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý, Tmavozelený | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý, Tmavozelený | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Fialový, Žltý, Zelený, Červený, Čierny, Biely | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Modrý, Biely, Čierny, Žltý, Koralový, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Strieborný, Vesmírna sivá | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý, (PRODUCT)RED | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý, (PRODUCT)RED | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Strieborný, Zlatý, Ružové zlato, Čierny, Čierny lesk | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Strieborný, Zlatý, Ružové zlato, Čierny, Čierny lesk | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generácia) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Strieborný, Zlatý, Vesmírna sivá, Ružové zlato | A1723, A1662, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Strieborný, Zlatý, Vesmírna sivá, Ružové zlato | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Strieborný, Zlatý, Vesmírna sivá, Ružové zlato | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Strieborný, Zlatý, Vesmírna sivá | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Strieborný, Zlatý, Vesmírna sivá | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Modrý, Zelený, Ružový, Žltý, Biely | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Strieborný, Vesmírna sivá, Zlatý | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Čierny a grafitový, Biely a strieborný | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Čierny, Biely | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Čierny, Biely | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Čierny, Biely | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Čierny, Biely | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Čierny | A1203 |
Zoznam predajných regiónov podľa modelového čísla iPhonu
Modelové číslo, ktoré nájdete na krabici svojho iPhonu, vyzerá približne takto: A2484. Toto modelové číslo označuje región, pre ktorý je telefón vyrobený. Rôzne regióny často majú určité charakteristiky; napríklad mobilní operátori môžu používať rôzne frekvenčné pásma. V Číne majú iPhony zvyčajne dva sloty na SIM kartu, zatiaľ čo v USA a Európe majú zvyčajne jeden slot a zabudovanú elektronickú SIM kartu (eSIM), pričom najnovšie modely prichádzajú už iba s eSIM. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, pre ktorý región alebo kraj je každý model telefónu vyrobený, čo vám pomôže pochopiť regionálne rozdiely a vybrať si najvhodnejšiu možnosť podľa vašich potrieb.
Modelové číslo | Názov iPhonu | Krajina/Región predaja |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | USA, Portoriko |
A3094 | iPhone 15 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A3091 | iPhone 15 | Čína, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Portoriko |
A3097 | iPhone 15 Plus | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A3096 | iPhone 15 Plus | Čína, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Portoriko |
A3101 | iPhone 15 Pro | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A3104 | iPhone 15 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Portoriko |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | USA, Portoriko |
A2854 | iPhone 14 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2886 | iPhone 14 | Čína, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Portoriko |
A2888 | iPhone 14 Plus | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2890 | iPhone 14 Plus | Čína, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Portoriko |
A2883 | iPhone 14 Pro | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2887 | iPhone 14 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Portoriko |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | USA, Portoriko |
A2631 | iPhone 13 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2634 | iPhone 13 | Čína, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | USA, Portoriko |
A2626 | iPhone 13 mini | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2629 | iPhone 13 mini | Čína, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Portoriko |
A2638 | iPhone 13 Pro | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2639 | iPhone 13 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Portoriko |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | USA, Portoriko |
A2403 | iPhone 12 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2404 | iPhone 12 | Čína, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | USA, Portoriko |
A2401 | iPhone 12 mini | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2400 | iPhone 12 mini | Čína, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Portoriko |
A2406 | iPhone 12 Pro | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2408 | iPhone 12 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Portoriko |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | USA, Portoriko |
A2221 | iPhone 11 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2215 | iPhone 11 Pro | USA, Portoriko |
A2160 | iPhone 11 Pro | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2218 | iPhone 11 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Portoriko |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A1984 | iPhone XR | USA, Portoriko |
A2105 | iPhone XR | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A2106 | iPhone XR | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A2108 | iPhone XR | Čína, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | USA, Portoriko |
A1905 | iPhone 8 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Portoriko |
A1897 | iPhone 8 Plus | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1865 | iPhone X | USA, Portoriko |
A1901 | iPhone X | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1902 | iPhone X | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1865 | iPhone X | Čína, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | USA, Portoriko |
A1778 | iPhone 7 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1780 | iPhone 7 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1864 | iPhone 7 Plus | USA, Portoriko |
A1784 | iPhone 7 Plus | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1785 | iPhone 7 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1660 | iPhone SE (1. gen.) | USA, Portoriko |
A1723 | iPhone SE (1. gen.) | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1724 | iPhone SE (1. gen.) | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1549 | iPhone 6 | USA, Portoriko |
A1586 | iPhone 6 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1522 | iPhone 6 Plus | USA, Portoriko |
A1524 | iPhone 6 Plus | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1633 | iPhone 6s | USA, Portoriko |
A1688 | iPhone 6s | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1634 | iPhone 6s Plus | USA, Portoriko |
A1687 | iPhone 6s Plus | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1453 | iPhone 5s | USA, Portoriko |
A1533 | iPhone 5s | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1456 | iPhone 5c | USA, Portoriko |
A1532 | iPhone 5c | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1428 | iPhone 5 | USA, Portoriko |
A1429 | iPhone 5 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1431 | iPhone 4s | USA, Portoriko |
A1387 | iPhone 4s | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1332 | iPhone 4 | USA, Portoriko |
A1349 | iPhone 4 | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1303 | iPhone 3Gs | USA, Portoriko |
A1325 | iPhone 3Gs | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
A1203 | iPhone 3G | USA, Portoriko |
A1325 | iPhone 3G | Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, US Panenské ostrovy |
Zoznam ukončených modelov iPhonu
Číslo modelu | Rok vydania | Rok ukončenia |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | V produkcii |
iPhone 15 Pro | 2023 | V produkcii |
iPhone 15 Plus | 2023 | V produkcii |
iPhone 15 | 2023 | V produkcii |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | V produkcii |
iPhone 14 | 2022 | V produkcii |
iPhone SE (3. gen.) | 2022 | V produkcii |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | V produkcii |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. gen.) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. gen.) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2017 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |