Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over alle iPhone-modellene som Apple har utgitt siden 2007. Informasjonen er delt inn i forskjellige tabeller, slik at du enkelt kan finne ut produksjonsårene for en bestemt iPhone-modell og når den ble avviklet. Disse detaljene er spesielt nyttige hvis du planlegger å kjøpe en brukt iPhone.
iPhone-modeller etter utgivelsesår
Per august 2024 har Apple gitt ut totalt 42 iPhone-modeller. I de første årene utviklet Apple én ny modell hvert år. Fra 2013 begynte selskapet å utgi to modeller per år. Fra 2020 har Apple lansert 4-5 telefoner årlig. I tabellen kan du se at modellene iPhone X, iPhone XR og iPhone XS ble utgitt kun én gang, nemlig i 2017 og 2018. Dette var Apples forsøk på å komme inn på markedet for rimeligere telefoner. Imidlertid viste denne strategien seg senere å være en markedsfeil, ettersom disse modellene førte til at Apple ble oppfattet som et selskap som produserer billigere telefoner. Derfor ble disse modellene raskt avviklet.
Tabell over alle iPhone-modeller fra Apple
År | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generasjon) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generasjon) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generasjon) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Detaljer om iPhone-modellene
Denne tabellen gir en detaljert oversikt over hovedfunksjonene til iPhone-modellene, inkludert modellnumre, farger, lagringskapasitet og produksjonsår. For enkel orientering er modellene sortert fra de nyeste til de eldste. Når du velger telefon, kan du se hvilke farger som er tilgjengelige for en bestemt iPhone-modell, hvilke lagringskapasiteter som er tilgjengelige – noe som er en viktig faktor for mange brukere – samt modellnumre i formatet A2345.
Modell | Utgivelsesår | Lagringskapasitet | Farger | Modellnummer |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Svart titan, Hvit titan, Blå titan, Naturlig titan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Svart titan, Hvit titan, Blå titan, Naturlig titan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Svart, Blå, Grønn, Gul, Rosa | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Svart, Blå, Grønn, Gul, Rosa | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sølv, Gull, Romsvart, Mørk lilla | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sølv, Gull, Romsvart, Mørk lilla | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnatt, Stjerneskinn, (PRODUCT)RED, Blå, Lilla, Gul | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnatt, Stjerneskinn, (PRODUCT)RED, Blå, Lilla, Gul | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generasjon) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Stjerneskinn, Midnatt | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitt, Gull, Sølv, Sierra blå, Alpin grønn | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitt, Gull, Sølv, Sierra blå, Alpin grønn | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Stjerneskinn, Midnatt, Blå, Rosa, Grønn | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Stjerneskinn, Midnatt, Blå, Rosa, Grønn | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafitt, Sølv, Gull, Stillehavblå | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafitt, Sølv, Gull, Stillehavblå | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Hvit, (PRODUCT)RED, Grønn, Blå, Fiolett | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Hvit, (PRODUCT)RED, Grønn, Blå, Fiolett | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. generasjon) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Hvit, Svart | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Midnattsgrønn, Romgrå, Sølv, Gull | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Midnattsgrønn, Romgrå, Sølv, Gull | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Grønn, Gul, Fiolett, (PRODUCT)RED, Hvit | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, Romgrå, Gull | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, Romgrå, Gull | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Hvit, Blå, Gul, Korall, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, Romgrå | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, Romgrå, Gull, Rød | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, Romgrå, Gull, Rød | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matt svart, Glanset svart, Gull, Rosegull, Sølv, Rød | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matt svart, Glanset svart, Gull, Rosegull, Sølv, Rød | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generasjon) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Romgrå, Sølv, Gull, Rosegull | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Romgrå, Sølv, Gull, Rosegull | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Romgrå, Sølv, Gull, Rosegull | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Romgrå, Sølv, Gull | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Romgrå, Sølv, Gull | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Romgrå, Sølv, Gull | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Hvit, Rosa, Gul, Blå, Grønn | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Svart og skifergul, Hvit og sølv | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Svart, Hvit | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Svart, Hvit | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Svart, Hvit | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Svart, Hvit | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium | A1203 |
Liste over salgsområder etter iPhone-modellnummer
Beskrivelse av modellnummeret som finnes på iPhone-esken: Modellnummeret vises som følger: A2484. Dette modellnummeret indikerer hvilken region telefonen er produsert for. Ulike regioner har vanligvis spesifikke funksjoner; for eksempel kan mobilnettverk bruke forskjellige frekvensbånd. iPhones i Kina har vanligvis to SIM-kortspor, mens modeller i USA og Europa vanligvis inkluderer ett SIM-kortspor og ett innebygd eSIM. Nye modeller bruker kun eSIM. Tabellen nedenfor viser hvilket land eller region hver telefonmodell er laget for, noe som kan hjelpe deg med å forstå regionale forskjeller og velge det som best passer dine behov.
Modellnummer | Modellnavn | Salgsland/region |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | USA, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A3091 | iPhone 15 | Kina, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A3096 | iPhone 15 Plus | Kina, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A3104 | iPhone 15 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | USA, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2886 | iPhone 14 | Kina, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2890 | iPhone 14 Plus | Kina, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2887 | iPhone 14 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | USA, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2634 | iPhone 13 | Kina, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | USA, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2629 | iPhone 13 mini | Kina, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2639 | iPhone 13 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | USA, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2404 | iPhone 12 | Kina, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | USA, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2400 | iPhone 12 mini | Kina, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2408 | iPhone 12 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | USA, Puerto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2223 | iPhone 11 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2215 | iPhone 11 Pro | USA, Puerto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2218 | iPhone 11 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A1984 | iPhone XR | USA, Puerto Rico |
A2105 | iPhone XR | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2106 | iPhone XR | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2107 | iPhone XR | Kina, Hongkong, Macao |
A1920 | iPhone XS | USA, Puerto Rico |
A2097 | iPhone XS | Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland |
A2098 | iPhone XS | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, De amerikanske jomfruøyene |
A2100 | iPhone XS | Kina, Hongkong, Macao |
A1921 | iPhone XS Max | USA, Puerto Rico |
A2101 | iPhone XS Max | Armenia, Hviterussland, Kas |
Produksjonsstatus for iPhone-modeller
Som med enhver enhet blir iPhones til slutt foreldet og erstattet av nyere modeller. Hvis du lurer på når en bestemt telefonmodell ble avviklet, kan du se tabellen nedenfor. Denne tabellen viser alle iPhone-modeller og deres produksjonsstatus per august 2024.
Modell | Utgivelsesår | Produksjonsstatus |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | I produksjon |
iPhone 15 Pro | 2023 | I produksjon |
iPhone 15 Plus | 2023 | I produksjon |
iPhone 15 | 2023 | I produksjon |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | Produksjonen avsluttet 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | Produksjonen avsluttet 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | I produksjon |
iPhone 14 | 2022 | I produksjon |
iPhone SE (3. generasjon) | 2022 | I produksjon |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | Produksjonen avsluttet 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | Produksjonen avsluttet 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | Produksjonen avsluttet 2023 |
iPhone 13 | 2021 | I produksjon |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | Produksjonen avsluttet 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | Produksjonen avsluttet 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | Produksjonen avsluttet 2023 |
iPhone 12 | 2020 | Produksjonen avsluttet 2023 |
iPhone SE (2. generasjon) | 2020 | Produksjonen avsluttet 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | Produksjonen avsluttet 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | Produksjonen avsluttet 2020 |
iPhone 11 | 2019 | Produksjonen avsluttet 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | Produksjonen avsluttet 2019 |
iPhone XS | 2018 | Produksjonen avsluttet 2019 |
iPhone XR | 2018 | Produksjonen avsluttet 2021 |
iPhone X | 2017 | Produksjonen avsluttet 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | Produksjonen avsluttet 2020 |
iPhone 8 | 2017 | Produksjonen avsluttet 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | Produksjonen avsluttet 2019 |
iPhone 7 | 2016 | Produksjonen avsluttet 2019 |
iPhone SE (1. generasjon) | 2016 | Produksjonen avsluttet 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | Produksjonen avsluttet 2018 |
iPhone 6s | 2015 | Produksjonen avsluttet 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | Produksjonen avsluttet 2016 |
iPhone 6 | 2014 | Produksjonen avsluttet 2016 |
iPhone 5s | 2013 | Produksjonen avsluttet 2016 |
iPhone 5c | 2013 | Produksjonen avsluttet 2015 |
iPhone 5 | 2012 | Produksjonen avsluttet 2013 |
iPhone 4s | 2011 | Produksjonen avsluttet 2014 |
iPhone 4 | 2010 | Produksjonen avsluttet 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | Produksjonen avsluttet 2012 |
iPhone 3G | 2008 | Produksjonen avsluttet 2010 |
iPhone | 2007 | Produksjonen avsluttet 2008 |