Acest articol oferă o prezentare detaliată a tuturor modelelor de iPhone lansate de Apple din 2007. Informațiile sunt organizate în diverse tabele pentru a fi ușor de găsit anii de fabricație și sfârșitul producției pentru un anumit model de iPhone. Aceste informații detaliate sunt deosebit de utile dacă intenționați să cumpărați un iPhone second-hand.
Modelele iPhone după anul de lansare
Până în august 2024, Apple a lansat un total de 42 de modele de iPhone. În primii ani, Apple a dezvoltat un nou model în fiecare an. Din 2013, compania a început să lanseze două modele pe an. Începând cu 2020, Apple a prezentat 4-5 modele de telefoane în fiecare an. Din prezentarea tabelară, puteți observa că modelele iPhone X, iPhone XR și iPhone XS au fost lansate o singură dată în anii 2017 și 2018. Acesta a fost efortul Apple de a intra pe piața telefoanelor mai ieftine. Mai târziu, totuși, această strategie a fost considerată o greșeală de marketing, iar aceste modele au dus la percepția Apple ca o companie care se concentrează pe telefoane ieftine produse în masă. Prin urmare, aceste modele au fost întrerupte.
Toate modelele iPhone de la Apple în tabel
An | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (a 3-a generație) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (a 2-a generație) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (a 1-a generație) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informații despre modelele iPhone
Acest tabel oferă o prezentare detaliată a principalelor caracteristici ale modelelor iPhone, cum ar fi numerele modelului, culorile, capacitățile de stocare și anii de fabricație. Pentru comoditate, modelele sunt ordonate de la cele mai noi la cele mai vechi. Când alegeți un telefon, puteți vedea ce culori sunt disponibile pentru un anumit model de iPhone, ce capacități de stocare sunt oferite – ceea ce este un factor important pentru mulți utilizatori – și numerele modelului în formatul A2345.
Model | An lansare | Capacitate de stocare | Culori | Număr model |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Negru titan, Alb titan, Albastru titan, Titan natural | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Negru titan, Alb titan, Albastru titan, Titan natural | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Negru, Albastru, Verde, Galben, Roz | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Negru, Albastru, Verde, Galben, Roz | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Argintiu, Auriu, Negru spațial, Violet intens | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Argintiu, Auriu, Negru spațial, Violet intens | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Miezul nopții, Strălucire stelelor, (PRODUCT)RED, Albastru, Violet, Galben | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Miezul nopții, Strălucire stelelor, (PRODUCT)RED, Albastru, Violet, Galben | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (a 3-a generație) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Strălucire stelelor, Miezul nopții | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Auriu, Argintiu, Albastru Sierra, Verde alpin | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Auriu, Argintiu, Albastru Sierra, Verde alpin | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Strălucire stelelor, Miezul nopții, Albastru, Roz, Verde | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Strălucire stelelor, Miezul nopții, Albastru, Roz, Verde | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafit, Argintiu, Auriu, Albastru Pacific | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafit, Argintiu, Auriu, Albastru Pacific | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negru, Alb, (PRODUCT)RED, Verde, Albastru, Mov | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negru, Alb, (PRODUCT)RED, Verde, Albastru, Mov | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (a 2-a generație) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Alb, Negru | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Verde de miezul nopții, Negru spațial, Argintiu, Auriu | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Verde de miezul nopții, Negru spațial, Argintiu, Auriu | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negru, Verde, Galben, Mov, (PRODUCT)RED, Alb | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Argintiu, Negru spațial, Auriu | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Argintiu, Negru spațial, Auriu | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Negru, Alb, Albastru, Galben, Coral, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Argintiu, Negru spațial | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Argintiu, Negru spațial, Auriu, Roșu | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Argintiu, Negru spațial, Auriu, Roșu | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Negru mat, Negru lucios, Auriu, Roz auriu, Argintiu, Roșu | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Negru mat, Negru lucios, Auriu, Roz auriu, Argintiu, Roșu | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (a 1-a generație) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Negru spațial, Argintiu, Auriu, Roz auriu | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Negru spațial, Argintiu, Auriu, Roz auriu | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Negru spațial, Argintiu, Auriu, Roz auriu | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Negru spațial, Argintiu, Auriu | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Negru spațial, Argintiu, Auriu | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Negru spațial, Argintiu, Auriu | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Alb, Roz, Galben, Albastru, Verde | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Negru și ardezie, Alb și argintiu | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Negru, Alb | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Negru, Alb | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Negru, Alb | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Negru, Alb | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminiu | A1203 |
Lista regiunilor de vânzare după numărul modelului iPhone
Explicarea numărului modelului de pe ambalajul iPhone-ului: Numărul modelului arată astfel: A2484. Acest număr de model indică pentru ce regiune a fost produs telefonul. Diferite regiuni au adesea caracteristici specifice; de exemplu, operatorii de telefonie mobilă pot folosi diferite benzi de frecvență. În China, iPhone-urile au de obicei două sloturi pentru SIM-uri, în timp ce în SUA și Europa au de obicei un slot și un eSIM încorporat, iar modelele mai noi au doar eSIM. Tabelul următor arată pentru ce regiune sau țară este destinat fiecare model de telefon, ajutând la înțelegerea diferențelor regionale și la alegerea celei mai bune opțiuni pentru nevoile tale.
Număr model | Nume model | Țara/regiunea de vânzare |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | SUA, Porto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A3091 | iPhone 15 | China, Hong Kong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | SUA, Porto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A3096 | iPhone 15 Plus | China, Hong Kong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | SUA, Porto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A3104 | iPhone 15 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | SUA, Porto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | SUA, Porto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2886 | iPhone 14 | China, Hong Kong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | SUA, Porto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2890 | iPhone 14 Plus | China, Hong Kong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | SUA, Porto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2887 | iPhone 14 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | SUA, Porto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | SUA, Porto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2634 | iPhone 13 | China, Hong Kong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | SUA, Porto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2629 | iPhone 13 mini | China, Hong Kong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | SUA, Porto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2639 | iPhone 13 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | SUA, Porto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | SUA, Porto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2404 | iPhone 12 | China, Hong Kong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | SUA, Porto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2400 | iPhone 12 mini | China, Hong Kong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | SUA, Porto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2408 | iPhone 12 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | SUA, Porto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | SUA, Porto Rico |
A2223 | iPhone 11 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2112 | iPhone 11 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2221 | iPhone 11 | China, Hong Kong, Macao |
A2217 | iPhone 11 Pro | SUA, Porto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A2219 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A2223 | iPhone 11 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A1895 | iPhone X | SUA, Porto Rico |
A1865 | iPhone X | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1901 | iPhone X | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1902 | iPhone X | China, Hong Kong, Macao |
A1864 | iPhone 8 Plus | SUA, Porto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1863 | iPhone 8 | SUA, Porto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1906 | iPhone 8 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1660 | iPhone SE (1-a generație) | SUA, Porto Rico |
A1723 | iPhone SE (1-a generație) | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1724 | iPhone SE (1-a generație) | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1549 | iPhone 6 | SUA, Porto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1589 | iPhone 6 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1522 | iPhone 6 Plus | SUA, Porto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1633 | iPhone 6s | SUA, Porto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1700 | iPhone 6s | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1634 | iPhone 6s Plus | SUA, Porto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1453 | iPhone 5s | SUA, Porto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1530 | iPhone 5s | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1456 | iPhone 5c | SUA, Porto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1529 | iPhone 5c | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1428 | iPhone 5 | SUA, Porto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1442 | iPhone 5 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1431 | iPhone 4s | SUA, Porto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1387 | iPhone 4s | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1332 | iPhone 4 | SUA, Porto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1349 | iPhone 4 | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1303 | iPhone 3Gs | SUA, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1324 | iPhone 3Gs | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
A1203 | iPhone 3G | SUA, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia |
A1324 | iPhone 3G | Canada, Guam, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Insulele Virgine Americane |
Lista modelelor iPhone scoase din producție
La fel ca toate dispozitivele, iPhone-urile devin învechite și sunt înlocuite treptat de modele mai noi. Dacă doriți să știți când a fost scos din producție un anumit model de telefon, consultați tabelul de mai jos, care conține toate modelele iPhone până în august 2024 și starea lor de producție.
Model | Anul lansării | Sfârșitul producției |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | În producție |
iPhone 15 Pro | 2023 | În producție |
iPhone 15 Plus | 2023 | În producție |
iPhone 15 | 2023 | În producție |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | În producție |
iPhone 14 | 2022 | În producție |
iPhone SE (a 3-a generație) | 2022 | În producție |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | În producție |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (a 2-a generație) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (prima generație) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |