Bu makale, Apple’ın 2007’den bu yana çıkardığı tüm iPhone modellerinin ayrıntılı bir özetini sunmaktadır. Bilgiler, belirli bir iPhone modelinin üretim yıllarını ve üretimden kaldırıldığı tarihi kolayca bulabilmeniz için farklı tablolar halinde düzenlenmiştir. Bu ayrıntılı bilgiler, özellikle ikinci el iPhone satın almayı planlıyorsanız yararlıdır.
Çıkış Yıllarına Göre iPhone Modelleri
2024 yılı Ağustos ayına kadar Apple toplamda 42 iPhone modeli piyasaya sürdü. İlk yıllarda Apple her yıl bir yeni model geliştirdi. 2013’ten itibaren şirket her yıl iki model çıkarmaya başladı. 2020’den itibaren Apple her yıl 4-5 telefon tanıttı. Tablodan iPhone X, iPhone XR ve iPhone XS modellerinin sadece 2017 ve 2018’de bir kez çıkarıldığını görebilirsiniz. Bu, Apple’ın daha uygun fiyatlı telefonlar piyasasına girmeye çalışmasıydı. Ancak bu strateji daha sonra bir pazarlama hatası olarak değerlendirildi ve bu modeller, Apple’ın uygun fiyatlı, kitlesel üretim yapan bir şirket olarak algılanmasına yol açtı. Bu nedenle bu modeller kaldırıldı.
Apple’ın Tüm iPhone Modellerinin Tablosu
Yıl | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. Nesil) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. Nesil) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. Nesil) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
iPhone Modelleri Hakkında Bilgiler
Bu tablo, iPhone modellerinin temel özelliklerine dair ayrıntılı bir genel bakış sunar; bu özellikler arasında model numaraları, renkler, depolama kapasiteleri ve üretim yılları bulunur. Kolaylık sağlamak adına modeller, en yeniden en eskiye doğru sıralanmıştır. Bir telefon seçerken, belirli bir iPhone modeli için hangi renklerin mevcut olduğunu, hangi depolama kapasitelerinin sunulduğunu – birçok kullanıcı için önemli bir faktör – ve model numaralarını A2345 formatında görebilirsiniz.
Model | Çıkış Yılı | Depolama Kapasitesi | Renkler | Model Numarası |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Siyah titanyum, Beyaz titanyum, Mavi titanyum, Doğal titanyum | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Siyah titanyum, Beyaz titanyum, Mavi titanyum, Doğal titanyum | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Gümüş, Altın, Uzay Siyahı, Koyu Mor | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Gümüş, Altın, Uzay Siyahı, Koyu Mor | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Gece Siyahı, Yıldız Işığı, (PRODUCT)RED, Mavi, Mor, Sarı | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Gece Siyahı, Yıldız Işığı, (PRODUCT)RED, Mavi, Mor, Sarı | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. Nesil) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Yıldız Işığı, Gece Siyahı | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi, Alpler Yeşili | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi, Alpler Yeşili | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Yıldız Işığı, Gece Siyahı, Mavi, Pembe, Yeşil | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Yıldız Işığı, Gece Siyahı, Mavi, Pembe, Yeşil | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafit, Gümüş, Altın, Pasifik Mavisi | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Grafit, Gümüş, Altın, Pasifik Mavisi | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Siyah, Beyaz, (PRODUCT)RED, Yeşil, Mavi, Mor | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Siyah, Beyaz, (PRODUCT)RED, Yeşil, Mavi, Mor | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. Nesil) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Beyaz, Siyah | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Gece Yeşili, Uzay Grisi, Gümüş, Altın | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Gece Yeşili, Uzay Grisi, Gümüş, Altın | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, (PRODUCT)RED, Beyaz | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Gümüş, Uzay Grisi, Altın | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Gümüş, Uzay Grisi, Altın | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Siyah, Beyaz, Mavi, Sarı, Mercan, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Gümüş, Uzay Grisi | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Gümüş, Uzay Grisi, Altın, Kırmızı | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Gümüş, Uzay Grisi, Altın, Kırmızı | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat Siyah, Parlak Siyah, Altın, Gül Altın, Gümüş, Kırmızı | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat Siyah, Parlak Siyah, Altın, Gül Altın, Gümüş, Kırmızı | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. Nesil) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Gül Altın | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Gül Altın | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Gül Altın | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Uzay Grisi, Gümüş, Altın | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Uzay Grisi, Gümüş, Altın | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Uzay Grisi, Gümüş, Altın | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Beyaz, Pembe, Sarı, Mavi, Yeşil | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Siyah ve Arduvaz Grisi, Beyaz ve Gümüş | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Siyah, Beyaz | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Siyah, Beyaz | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Siyah, Beyaz | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Siyah, Beyaz | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Alüminyum | A1203 |
iPhone Model Numarasına Göre Satış Bölgeleri Listesi
iPhone paketlerinde bulunan model numarasının açıklaması: Model numarası şu şekilde görünür: A2484. Bu model numarası, telefonun hangi bölge için üretildiğini belirtir. Farklı bölgeler genellikle belirli özelliklere sahip olabilir; örneğin, mobil ağlar farklı frekans bantları kullanabilir. Çin’deki iPhone’lar genellikle çift SIM kart yuvasına sahipken, ABD ve Avrupa’daki modeller genellikle bir SIM kart yuvası ve bir yerleşik eSIM içerir. Yeni modellerde sadece eSIM kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablo, her telefon modelinin hangi ülke veya bölge için üretildiğini gösterir ve bu, bölgesel farkları anlamanıza ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapmanıza yardımcı olur.
Model Numarası | Model Adı | Satış Ülkesi/Bölgesi |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | ABD, Porto Riko |
A3094 | iPhone 15 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A3091 | iPhone 15 | Çin, Hong Kong, Makao |
A3087 | iPhone 15 Plus | ABD, Porto Riko |
A3097 | iPhone 15 Plus | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A3096 | iPhone 15 Plus | Çin, Hong Kong, Makao |
A2848 | iPhone 15 Pro | ABD, Porto Riko |
A3101 | iPhone 15 Pro | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A3104 | iPhone 15 Pro | Çin, Hong Kong, Makao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | ABD, Porto Riko |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Çin, Hong Kong, Makao |
A2782 | iPhone 14 | ABD, Porto Riko |
A2854 | iPhone 14 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2886 | iPhone 14 | Çin, Hong Kong, Makao |
A2632 | iPhone 14 Plus | ABD, Porto Riko |
A2888 | iPhone 14 Plus | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2890 | iPhone 14 Plus | Çin, Hong Kong, Makao |
A2641 | iPhone 14 Pro | ABD, Porto Riko |
A2883 | iPhone 14 Pro | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2887 | iPhone 14 Pro | Çin, Hong Kong, Makao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | ABD, Porto Riko |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Çin, Hong Kong, Makao |
A2781 | iPhone 13 | ABD, Porto Riko |
A2631 | iPhone 13 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2634 | iPhone 13 | Çin, Hong Kong, Makao |
A2482 | iPhone 13 mini | ABD, Porto Riko |
A2626 | iPhone 13 mini | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2629 | iPhone 13 mini | Çin, Hong Kong, Makao |
A2643 | iPhone 13 Pro | ABD, Porto Riko |
A2638 | iPhone 13 Pro | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2639 | iPhone 13 Pro | Çin, Hong Kong, Makao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | ABD, Porto Riko |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Çin, Hong Kong, Makao |
A2342 | iPhone 12 | ABD, Porto Riko |
A2403 | iPhone 12 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2404 | iPhone 12 | Çin, Hong Kong, Makao |
A2399 | iPhone 12 mini | ABD, Porto Riko |
A2401 | iPhone 12 mini | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2400 | iPhone 12 mini | Çin, Hong Kong, Makao |
A2407 | iPhone 12 Pro | ABD, Porto Riko |
A2406 | iPhone 12 Pro | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2408 | iPhone 12 Pro | Çin, Hong Kong, Makao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | ABD, Porto Riko |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Çin, Hong Kong, Makao |
A2111 | iPhone 11 | ABD, Porto Riko |
A2221 | iPhone 11 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2215 | iPhone 11 Pro | ABD, Porto Riko |
A2160 | iPhone 11 Pro | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2218 | iPhone 11 Pro | Çin, Hong Kong, Makao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | ABD, Porto Riko |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Çin, Hong Kong, Makao |
A1984 | iPhone XR | ABD, Porto Riko |
A2105 | iPhone XR | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A2106 | iPhone XR | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A2108 | iPhone XR | Çin, Hong Kong, Makao |
A1863 | iPhone 8 | ABD, Porto Riko |
A1905 | iPhone 8 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1864 | iPhone 8 Plus | ABD, Porto Riko |
A1897 | iPhone 8 Plus | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1865 | iPhone X | ABD, Porto Riko |
A1901 | iPhone X | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1902 | iPhone X | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1865 | iPhone X | Çin, Hong Kong, Makao |
A1863 | iPhone 7 | ABD, Porto Riko |
A1778 | iPhone 7 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1780 | iPhone 7 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1864 | iPhone 7 Plus | ABD, Porto Riko |
A1784 | iPhone 7 Plus | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1785 | iPhone 7 Plus | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1660 | iPhone SE (1. nesil) | ABD, Porto Riko |
A1723 | iPhone SE (1. nesil) | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1724 | iPhone SE (1. nesil) | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1549 | iPhone 6 | ABD, Porto Riko |
A1586 | iPhone 6 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1522 | iPhone 6 Plus | ABD, Porto Riko |
A1524 | iPhone 6 Plus | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1633 | iPhone 6s | ABD, Porto Riko |
A1688 | iPhone 6s | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1634 | iPhone 6s Plus | ABD, Porto Riko |
A1687 | iPhone 6s Plus | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1453 | iPhone 5s | ABD, Porto Riko |
A1533 | iPhone 5s | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1456 | iPhone 5c | ABD, Porto Riko |
A1532 | iPhone 5c | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1428 | iPhone 5 | ABD, Porto Riko |
A1429 | iPhone 5 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1431 | iPhone 4s | ABD, Porto Riko |
A1387 | iPhone 4s | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1332 | iPhone 4 | ABD, Porto Riko |
A1349 | iPhone 4 | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1303 | iPhone 3Gs | ABD, Porto Riko |
A1325 | iPhone 3Gs | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
A1203 | iPhone 3G | ABD, Porto Riko |
A1325 | iPhone 3G | Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, ABD Virgin Adaları |
4o
iPhone Modellerinin Üretim Durumları
Her cihazda olduğu gibi, iPhone’lar da zamanla eskir ve yeni modellerle değiştirilir. Belirli bir telefon modelinin ne zaman üretimden kalktığını öğrenmek isterseniz, aşağıdaki tabloya göz atın. Bu tablo, 2024 Ağustos ayına kadar tüm iPhone modellerini ve üretim durumlarını göstermektedir.
Model | Çıkış Yılı | Üretim Durumu |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Üretimde |
iPhone 15 Pro | 2023 | Üretimde |
iPhone 15 Plus | 2023 | Üretimde |
iPhone 15 | 2023 | Üretimde |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023’te sonlandı |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023’te sonlandı |
iPhone 14 Plus | 2022 | Üretimde |
iPhone 14 | 2022 | Üretimde |
iPhone SE (3. Nesil) | 2022 | Üretimde |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022’de sonlandı |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022’de sonlandı |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023’te sonlandı |
iPhone 13 | 2021 | Üretimde |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021’de sonlandı |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021’de sonlandı |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023’te sonlandı |
iPhone 12 | 2020 | 2023’te sonlandı |
iPhone SE (2. Nesil) | 2020 | 2022’de sonlandı |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020’de sonlandı |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020’de sonlandı |
iPhone 11 | 2019 | 2022’de sonlandı |
iPhone XS Max | 2018 | 2019’da sonlandı |
iPhone XS | 2018 | 2019’da sonlandı |
iPhone XR | 2018 | 2021’de sonlandı |
iPhone X | 2017 | 2018’de sonlandı |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020’de sonlandı |
iPhone 8 | 2017 | 2020’de sonlandı |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019’da sonlandı |
iPhone 7 | 2016 | 2019’da sonlandı |
iPhone SE (1. Nesil) | 2016 | 2018’de sonlandı |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018’de sonlandı |
iPhone 6s | 2015 | 2018’de sonlandı |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016’da sonlandı |
iPhone 6 | 2014 | 2016’da sonlandı |
iPhone 5s | 2013 | 2016’da sonlandı |
iPhone 5c | 2013 | 2015’te sonlandı |
iPhone 5 | 2012 | 2013’te sonlandı |
iPhone 4s | 2011 | 2014’te sonlandı |
iPhone 4 | 2010 | 2013’te sonlandı |
iPhone 3GS | 2009 | 2012’de sonlandı |
iPhone 3G | 2008 | 2010’da sonlandı |
iPhone | 2007 | 2008’de sonlandı |