如果您不确定哪种电视尺寸适合您,或者难以想象 65 英寸屏幕的尺寸,我们的电视尺寸表可以帮助您。它包括从 19 英寸到 105 英寸的各种电视尺寸,并以英寸和厘米为单位方便您测量。如需根据房间大小和观看距离选择理想的电视机尺寸,请查看我们的文章 “电视机尺寸与距离计算器”,我们将为您介绍如何为您的空间选择理想的电视机尺寸。
关于电视和显示器尺寸的一般信息
电视机或显示器的尺寸由其对角线尺寸和宽高比决定。在过去十年中,屏幕尺寸发生了重大变化。十年前,20 英寸的电视很常见,而从 2020 年开始,大多数主要制造商都开始生产 32 英寸的型号。较小的电视在很大程度上已过渡到显示器类别,现在许多显示器都配备了操作系统和内置调谐器。
电视的标准宽高比是 16:9,而显示器通常使用 21:9,甚至 32:9,以获得更宽阔、更身临其境的观看体验。在前数字时代曾盛行一时的老式 4:3 宽高比已几乎过时。
电视屏幕尺寸是以对角线方式测量的,从显示屏的一角到对角,通常四舍五入到最接近的英寸。在大多数地区,尺寸以英寸为单位(如 32 英寸或 65 英寸),但也有一些国家以厘米为单位。
屏幕尺寸受制造能力的影响。显示器工厂生产特定的标准化尺寸,这就是为什么你找不到对角线尺寸为 62 或 63 英寸的电视。较小的尺寸偶尔也会包含一些不常用的尺寸,但 44 或 45 英寸等中档尺寸是不存在的,因为这些尺寸的显示器并不生产。如果您需要详细的尺寸,我们的尺寸表可以满足您的需求。
电视机和显示器尺寸表(16:9 纵横比)
我们的图表列出了宽高比为 16:9 的电视和显示器的屏幕尺寸,从 19 英寸到 120 英寸不等。请记住,由于边框的原因,您设备的实际物理尺寸可能略大于屏幕尺寸,一般不超过 0.5 英寸(1 厘米)宽,这对于现代显示器来说几乎可以忽略不计。您可以在表中找到所有可能的尺寸,原因很简单:有些投影仪和激光电视可以生成非标准尺寸的图像。
对角线(英寸) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 对角线(厘米) | 寬度(厘米) | 身高(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16.56 | 9.31 | 48.26 | 42.06 | 23.66 |
20 | 17.43 | 9.81 | 50.80 | 44.28 | 24.91 |
21 | 18.30 | 10.30 | 53.34 | 46.49 | 26.15 |
22 | 19.17 | 10.79 | 55.88 | 48.70 | 27.40 |
23 | 20.05 | 11.28 | 58.42 | 50.92 | 28.64 |
24 | 20.92 | 11.78 | 60.96 | 53.13 | 29.89 |
25 | 21.79 | 12.27 | 63.50 | 55.34 | 31.13 |
26 | 22.66 | 12.76 | 66.04 | 57.56 | 32.38 |
27 | 23.54 | 13.25 | 68.58 | 59.77 | 33.62 |
28 | 24.41 | 13.74 | 71.12 | 61.98 | 34.87 |
29 | 25.28 | 14.24 | 73.66 | 64.20 | 36.11 |
30 | 26.15 | 14.73 | 76.20 | 66.41 | 37.36 |
31 | 27.02 | 15.22 | 78.74 | 68.62 | 38.60 |
32 | 27.89 | 15.71 | 81.28 | 70.84 | 39.85 |
33 | 28.77 | 16.20 | 83.82 | 73.05 | 41.09 |
34 | 29.64 | 16.70 | 86.36 | 75.26 | 42.34 |
35 | 30.51 | 17.19 | 88.90 | 77.48 | 43.58 |
36 | 31.38 | 17.68 | 91.44 | 79.69 | 44.83 |
37 | 32.26 | 18.17 | 93.98 | 81.90 | 46.07 |
38 | 33.13 | 18.67 | 96.52 | 84.12 | 47.32 |
39 | 34.00 | 19.16 | 99.06 | 86.33 | 48.56 |
40 | 34.87 | 19.65 | 101.60 | 88.54 | 49.81 |
41 | 35.75 | 20.14 | 104.14 | 90.76 | 51.05 |
42 | 36.62 | 20.64 | 106.68 | 92.97 | 52.30 |
43 | 37.49 | 21.13 | 109.22 | 95.18 | 53.54 |
44 | 38.36 | 21.62 | 111.76 | 97.40 | 54.79 |
45 | 39.23 | 22.11 | 114.30 | 99.61 | 56.03 |
46 | 40.11 | 22.60 | 116.84 | 101.82 | 57.28 |
47 | 40.98 | 23.10 | 119.38 | 104.04 | 58.52 |
48 | 41.85 | 23.59 | 121.92 | 106.25 | 59.77 |
49 | 42.72 | 24.08 | 124.46 | 108.46 | 61.01 |
50 | 43.59 | 24.57 | 127.00 | 110.68 | 62.26 |
51 | 44.47 | 25.07 | 129.54 | 112.89 | 63.50 |
52 | 45.34 | 25.56 | 132.08 | 115.10 | 64.75 |
53 | 46.21 | 26.05 | 134.62 | 117.32 | 65.99 |
54 | 47.08 | 26.54 | 137.16 | 119.53 | 67.24 |
55 | 47.95 | 27.04 | 139.70 | 121.74 | 68.48 |
56 | 48.83 | 27.53 | 142.24 | 123.96 | 69.73 |
57 | 49.70 | 28.02 | 144.78 | 126.17 | 70.97 |
58 | 50.57 | 28.51 | 147.32 | 128.38 | 72.22 |
59 | 51.44 | 29.01 | 149.86 | 130.60 | 73.46 |
60 | 52.31 | 29.50 | 152.40 | 132.81 | 74.71 |
61 | 53.19 | 29.99 | 154.94 | 135.02 | 75.95 |
62 | 54.06 | 30.48 | 157.48 | 137.24 | 77.20 |
63 | 54.93 | 30.98 | 160.02 | 139.45 | 78.44 |
64 | 55.80 | 31.47 | 162.56 | 141.66 | 79.69 |
65 | 56.68 | 31.96 | 165.10 | 143.88 | 80.93 |
66 | 57.55 | 32.46 | 167.64 | 146.09 | 82.18 |
67 | 58.42 | 32.95 | 170.18 | 148.30 | 83.42 |
68 | 59.29 | 33.44 | 172.72 | 150.52 | 84.67 |
69 | 60.16 | 33.93 | 175.26 | 152.73 | 85.91 |
70 | 61.04 | 34.43 | 177.80 | 154.94 | 87.16 |
71 | 61.91 | 34.92 | 180.34 | 157.16 | 88.40 |
72 | 62.78 | 35.41 | 182.88 | 159.37 | 89.65 |
73 | 63.65 | 35.90 | 185.42 | 161.58 | 90.89 |
74 | 64.52 | 36.40 | 187.96 | 163.80 | 92.14 |
75 | 65.39 | 36.89 | 190.50 | 166.01 | 93.38 |
76 | 66.27 | 37.38 | 193.04 | 168.22 | 94.63 |
77 | 67.14 | 37.88 | 195.58 | 170.44 | 95.87 |
78 | 68.01 | 38.37 | 198.12 | 172.65 | 97.12 |
79 | 68.88 | 38.86 | 200.66 | 174.86 | 98.36 |
80 | 69.75 | 39.35 | 203.20 | 177.08 | 99.61 |
81 | 70.63 | 39.85 | 205.74 | 179.29 | 100.85 |
82 | 71.50 | 40.34 | 208.28 | 181.50 | 102.10 |
83 | 72.37 | 40.83 | 210.82 | 183.72 | 103.34 |
84 | 73.24 | 41.32 | 213.36 | 185.93 | 104.59 |
85 | 74.11 | 41.82 | 215.90 | 188.14 | 105.83 |
86 | 74.99 | 42.31 | 218.44 | 190.36 | 107.08 |
87 | 75.86 | 42.80 | 220.98 | 192.57 | 108.32 |
88 | 76.73 | 43.30 | 223.52 | 194.78 | 109.57 |
89 | 77.60 | 43.79 | 226.06 | 197.00 | 110.81 |
90 | 78.47 | 44.28 | 228.60 | 199.21 | 112.06 |
91 | 79.34 | 44.77 | 231.14 | 201.42 | 113.30 |
92 | 80.22 | 45.27 | 233.68 | 203.64 | 114.55 |
93 | 81.09 | 45.76 | 236.22 | 205.85 | 115.79 |
94 | 81.96 | 46.25 | 238.76 | 208.06 | 117.04 |
95 | 82.83 | 46.74 | 241.30 | 210.28 | 118.28 |
96 | 83.70 | 47.24 | 243.84 | 212.49 | 119.53 |
97 | 84.58 | 47.73 | 246.38 | 214.70 | 120.77 |
98 | 85.45 | 48.22 | 248.92 | 216.92 | 122.02 |
99 | 86.32 | 48.72 | 251.46 | 219.13 | 123.26 |
100 | 87.19 | 49.21 | 254.00 | 221.34 | 124.51 |
101 | 88.06 | 49.70 | 256.54 | 223.56 | 125.75 |
102 | 88.94 | 50.19 | 259.08 | 225.77 | 127.00 |
103 | 89.81 | 50.69 | 261.62 | 227.98 | 128.24 |
104 | 90.68 | 51.18 | 264.16 | 230.20 | 129.49 |
105 | 91.55 | 51.67 | 266.70 | 232.41 | 130.73 |
106 | 92.42 | 52.17 | 269.24 | 234.62 | 131.98 |
107 | 93.30 | 52.66 | 271.78 | 236.84 | 133.22 |
108 | 94.17 | 53.15 | 274.32 | 239.05 | 134.47 |
109 | 95.04 | 53.64 | 276.86 | 241.26 | 135.71 |
110 | 95.91 | 54.14 | 279.40 | 243.48 | 136.96 |
111 | 96.78 | 54.63 | 281.94 | 245.69 | 138.20 |
112 | 97.66 | 55.12 | 284.48 | 247.90 | 139.45 |
113 | 98.53 | 55.61 | 287.02 | 250.12 | 140.69 |
114 | 99.40 | 56.11 | 289.56 | 252.33 | 141.94 |
115 | 100.27 | 56.60 | 292.10 | 254.54 | 143.18 |
116 | 101.15 | 57.09 | 294.64 | 256.76 | 144.43 |
117 | 102.02 | 57.59 | 297.18 | 258.97 | 145.67 |
118 | 102.89 | 58.08 | 299.72 | 261.18 | 146.92 |
119 | 103.76 | 58.57 | 302.26 | 263.40 | 148.16 |
120 | 104.63 | 59.06 | 304.80 | 265.61 | 149.41 |
显示器尺寸表(21:9 长宽比)
下表显示了21:9长宽比显示器的尺寸。这种格式在游戏显示器中非常流行,宽度是高度的2.3倍。许多游戏都设计为支持这种长宽比,提供身临其境的体验。此外,21:9显示器非常适合多任务处理,可以轻松并排显示两个全屏应用程序。这使得它们在游戏和生产力方面都非常灵活,特别适合处理电子表格或其他需要更宽显示的任务。
对角线(英寸) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 对角线(厘米) | 寬度(厘米) | 身高(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22.98 | 9.85 | 63.50 | 58.37 | 25.02 |
26 | 23.52 | 9.98 | 66.04 | 59.74 | 25.38 |
27 | 24.06 | 10.12 | 68.58 | 61.16 | 25.70 |
28 | 24.60 | 10.27 | 71.12 | 62.76 | 26.05 |
29 | 26.66 | 11.42 | 73.66 | 67.72 | 29.01 |
30 | 27.19 | 11.57 | 76.20 | 69.08 | 29.43 |
31 | 27.73 | 11.73 | 78.74 | 70.42 | 29.75 |
32 | 28.27 | 11.88 | 81.28 | 71.82 | 30.20 |
33 | 28.81 | 12.03 | 83.82 | 73.19 | 30.57 |
34 | 31.25 | 13.39 | 86.36 | 79.38 | 34.01 |
35 | 31.78 | 13.54 | 88.90 | 80.70 | 34.46 |
36 | 32.32 | 13.69 | 91.44 | 82.09 | 34.83 |
37 | 32.86 | 13.84 | 94.00 | 83.56 | 35.22 |
38 | 34.93 | 14.97 | 96.52 | 88.72 | 38.02 |
39 | 35.26 | 15.05 | 99.06 | 89.59 | 38.18 |
40 | 36.21 | 15.47 | 101.60 | 92.03 | 39.29 |
41 | 36.75 | 15.62 | 104.14 | 93.42 | 39.70 |
42 | 37.29 | 15.77 | 106.68 | 94.74 | 40.03 |
43 | 39.52 | 16.94 | 109.22 | 100.38 | 43.03 |
44 | 39.98 | 17.09 | 111.76 | 101.61 | 43.41 |
45 | 40.42 | 17.24 | 114.30 | 102.75 | 43.83 |
46 | 40.96 | 17.39 | 116.84 | 104.14 | 44.23 |
47 | 41.50 | 17.54 | 119.38 | 105.41 | 44.58 |
48 | 44.69 | 18.91 | 121.92 | 113.63 | 48.04 |
49 | 45.04 | 19.30 | 124.46 | 114.40 | 49.02 |
50 | 45.57 | 19.45 | 127.00 | 115.70 | 49.46 |
51 | 46.11 | 19.60 | 129.54 | 117.11 | 49.78 |
52 | 46.65 | 19.75 | 132.08 | 118.53 | 50.10 |
53 | 47.19 | 19.90 | 134.62 | 119.83 | 50.53 |
54 | 47.73 | 20.05 | 137.16 | 121.38 | 51.00 |
55 | 50.55 | 21.67 | 139.70 | 128.40 | 55.04 |
显示器尺寸表(32:9 长宽比)
32:9显示器是最近才出现的,这些显示器专为游戏和多任务处理设计。凭借这种尺寸,您可以在一台显示器上显示三到四个应用程序并进行工作。
对角线(英寸) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 对角线(厘米) | 宽度(厘米) | 高度(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
43 | 37.54 | 15.55 | 109.22 | 95.40 | 39.53 |
49 | 43.12 | 18.04 | 124.46 | 109.52 | 45.84 |
50 | 44.45 | 18.52 | 127.00 | 113.03 | 47.06 |
55 | 48.47 | 20.19 | 139.70 | 123.67 | 51.32 |
57 | 49.72 | 20.71 | 144.78 | 126.19 | 52.58 |
60 | 52.30 | 21.73 | 152.40 | 133.07 | 55.15 |
曲面显示器(长宽比 16:9、21:9、32:9)
与电视不同,曲面显示器已成为市场标准,曲面电视因效果不佳,尤其在墙面安装时外观不佳,已经过时。
曲面显示器的尺寸通常与传统的平面电视一样,通过屏幕对角线的角落测量。然而,在选择曲面显示器时,有几个重要的细节需要考虑:
弯曲半径: 曲面显示器的特点之一是弯曲半径,通常以毫米为单位(例如1000R、1800R)。数字越小,弯曲越陡。1000R的半径比1800R的半径更为弯曲。
长宽比: 许多曲面显示器采用扩展的长宽比,如21:9或32:9,而不是传统的16:9。这提供了更宽广的视野,广受游戏玩家和从事视频和图形工作的专业人士的喜爱。
由于曲面设计,这种显示器的宽度比平面显示器要小,但深度大大增加,购买时应考虑这一点。
以下表格总结了最常见的曲面显示器模型尺寸。
对角线(英寸) | 长宽比 | 弯曲半径 | 宽度(厘米)(平面) | 宽度(厘米)(曲面) | 高度(厘米) | 深度(厘米) | 宽度(英寸)(平面) | 宽度(英寸)(曲面) | 高度(英寸) | 深度(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16:9 | 1000R | 73 | 70 | 39.8 | 18.8 | 28.7 | 27.8 | 17.3 | 7.4 |
34 | 21:9 | 1000R | 80.5 | 78.4 | 34 | 10.15 | 31.25 | 31.8 | 14.5 | 4.9 |
49 | 32:9 | 1800R | 122 | 119.4 | 33.7 | 7 | 48 | 47 | 13.3 | 9.3 |
55 | 16:9 | 1000R | 121 | 117.5 | 68.5 | 25.2 | 47.94 | 46 | 26.96 | 9.8 |
57 | 32:9 | 1000R | 139.4 | 132.8 | 39.2 | 50 | 54.7 | 52 | 15.4 | 19.7 |
电视屏幕尺寸(可视化)
在这张图中,我尝试将电视的尺寸与标准A4纸的大小进行比较,尽管这种比较对大型电视来说部分不准确。我制作了彩色图像,并给出了屏幕的宽度和高度(单位为厘米);如果您需要以英寸为单位的尺寸,请参考上面的表格。当然,这张图仅反映了一些可用的电视尺寸。