本文全面介绍了自 2007 年以来 Apple 发布的所有 iPhone 型号的发布年份。信息被组织成多个表格,使您可以轻松找到特定 iPhone 型号的制造年和停产日期。如果您正在考虑购买二手 iPhone,这些详细信息特别有用。
按发布年份列出的 Apple iPhone 型号列表
截至 2024 年 8 月,Apple 共发布了 42 款 iPhone 型号。在最初的几年里,Apple 每年开发一款手机。从 2013 年开始,他们每年发布两款型号。自 2020 年以来,Apple 每年发布四到五款手机型号。查看这些表格,您会发现 iPhone X、iPhone XR 和 iPhone XS 型号仅在 2017 年和 2018 年期间出现过一次。这是 Apple 尝试进入低端市场,但后来被证明是营销错误。这些型号导致 Apple 被视为大量生产中等质量廉价手机的公司,因此,这条产品线被终止了。
Apple 所有 iPhone 型号一览表
年份 | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (第三代) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (第二代) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | |||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (第一代) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
关于 Apple iPhone 型号的信息
该表格提供了 iPhone 的主要特征,包括型号编号、颜色、内存和制造年份等。为了方便起见,手机型号按新旧顺序排列。在选择手机时,您可以查看特定 iPhone 型号的可用颜色、可用内存(对许多用户来说很重要)以及型号编号(如 A2345)。
型号 | 发布年份 | 内置内存 | 颜色 | 型号编号 |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 黑色钛金、白色钛金、蓝色钛金、自然钛金 | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 黑色钛金、白色钛金、蓝色钛金、自然钛金 | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 黑色、蓝色、绿色、黄色、粉色 | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 黑色、蓝色、绿色、黄色、粉色 | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 银色、金色、太空黑、深紫色 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 银色、金色、太空黑、深紫色 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 午夜色、星光色、(PRODUCT)红、蓝色、紫色、黄色 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 午夜色、星光色、(PRODUCT)红、蓝色、紫色、黄色 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (第三代) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)红、星光色、午夜色 | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 石墨色、金色、银色、蓝色、阿尔卑斯绿色 | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 石墨色、金色、银色、蓝色、阿尔卑斯绿色 | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)红、星光色、午夜色、蓝色、粉色、绿色 | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)红、星光色、午夜色、蓝色、粉色、绿色 | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 银色、石墨色、金色、蓝色 | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 银色、石墨色、金色、蓝色 | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)红、白色、黑色、绿色、蓝色、紫色 | A2172, A2402, A2404, A2403 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)红、白色、黑色、绿色、蓝色、紫色 | A2176, A2398, A2400, A2399 |
iPhone SE (第二代) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)红、白色、黑色 | A2275, A2296, A2298, A2297 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 银色、深空灰、金色、午夜绿 | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 银色、深空灰、金色、午夜绿 | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 紫色、黄色、绿色、红色、黑色、白色 | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 蓝色、白色、黑色、黄色、珊瑚色、(PRODUCT)红 | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 银色、深空灰、金色 | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 银色、深空灰、金色 | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | 银色、深空灰 | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | 银色、深空灰、金色、(PRODUCT)红 | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | 银色、深空灰、金色、(PRODUCT)红 | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 银色、金色、玫瑰金、黑色、亮黑色 | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 银色、金色、玫瑰金、黑色、亮黑色 | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (第一代) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 银色、金色、深空灰、玫瑰金 | A1723, A1662, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 银色、金色、深空灰、玫瑰金 | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 银色、金色、深空灰、玫瑰金 | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 银色、金色、深空灰 | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 银色、金色、深空灰 | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 蓝色、绿色、粉色、黄色、白色 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 银色、深空灰、金色 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 黑色和石墨色、白色和银色 | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | 黑色、白色 | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 黑色、白色 | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 黑色、白色 | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | 黑色、白色 | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | 黑色 | A1203 |
iPhone型号编号的销售区域列表
现在让我来解释一下您可以在iPhone盒子上找到的型号编号——它看起来像A2484。这个型号编号表示该手机的制造区域。不同的地区通常有一些特征;例如,手机运营商可能使用不同的频率带。在中国,iPhone通常有两个SIM卡槽,而在美国和欧洲通常只有一个槽和内置电子SIM卡(eSIM),而最新型号仅配备eSIM。下面的表格显示了每个手机型号的销售地区或国家,这将帮助您了解区域差异并选择最适合您需求的选项。
型号编号 | 型号名称 | 销售国家/地区 |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | 美国,波多黎各 |
A3094 | iPhone 15 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A3092 | iPhone 15 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A3091 | iPhone 15 | 中国,香港,澳门 |
A3087 | iPhone 15 Plus | 美国,波多黎各 |
A3097 | iPhone 15 Plus | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A3095 | iPhone 15 Plus | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A3096 | iPhone 15 Plus | 中国,香港,澳门 |
A2848 | iPhone 15 Pro | 美国,波多黎各 |
A3101 | iPhone 15 Pro | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A3102 | iPhone 15 Pro | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A3104 | iPhone 15 Pro | 中国,香港,澳门 |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | 美国,波多黎各 |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | 中国,香港,澳门 |
A2782 | iPhone 14 | 美国,波多黎各 |
A2854 | iPhone 14 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2884 | iPhone 14 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2886 | iPhone 14 | 中国,香港,澳门 |
A2632 | iPhone 14 Plus | 美国,波多黎各 |
A2888 | iPhone 14 Plus | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2889 | iPhone 14 Plus | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2890 | iPhone 14 Plus | 中国,香港,澳门 |
A2641 | iPhone 14 Pro | 美国,波多黎各 |
A2883 | iPhone 14 Pro | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2885 | iPhone 14 Pro | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2887 | iPhone 14 Pro | 中国,香港,澳门 |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | 美国,波多黎各 |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | 中国,香港,澳门 |
A2781 | iPhone 13 | 美国,波多黎各 |
A2631 | iPhone 13 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2633 | iPhone 13 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2634 | iPhone 13 | 中国,香港,澳门 |
A2482 | iPhone 13 mini | 美国,波多黎各 |
A2626 | iPhone 13 mini | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2628 | iPhone 13 mini | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2629 | iPhone 13 mini | 中国,香港,澳门 |
A2643 | iPhone 13 Pro | 美国,波多黎各 |
A2638 | iPhone 13 Pro | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2636 | iPhone 13 Pro | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2639 | iPhone 13 Pro | 中国,香港,澳门 |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | 美国,波多黎各 |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | 中国,香港,澳门 |
A2342 | iPhone 12 | 美国,波多黎各 |
A2403 | iPhone 12 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2402 | iPhone 12 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2404 | iPhone 12 | 中国,香港,澳门 |
A2399 | iPhone 12 mini | 美国,波多黎各 |
A2401 | iPhone 12 mini | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2398 | iPhone 12 mini | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2400 | iPhone 12 mini | 中国,香港,澳门 |
A2407 | iPhone 12 Pro | 美国,波多黎各 |
A2406 | iPhone 12 Pro | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2405 | iPhone 12 Pro | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2408 | iPhone 12 Pro | 中国,香港,澳门 |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | 美国,波多黎各 |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | 中国,香港,澳门 |
A2111 | iPhone 11 | 美国,波多黎各 |
A2221 | iPhone 11 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2223 | iPhone 11 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2215 | iPhone 11 Pro | 美国,波多黎各 |
A2160 | iPhone 11 Pro | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2217 | iPhone 11 Pro | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2218 | iPhone 11 Pro | 中国,香港,澳门 |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | 美国,波多黎各 |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | 中国,香港,澳门 |
A1984 | iPhone XR | 美国,波多黎各 |
A2105 | iPhone XR | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A2106 | iPhone XR | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A2108 | iPhone XR | 中国,香港,澳门 |
A1863 | iPhone 8 | 美国,波多黎各 |
A1905 | iPhone 8 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1906 | iPhone 8 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1864 | iPhone 8 Plus | 美国,波多黎各 |
A1897 | iPhone 8 Plus | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1898 | iPhone 8 Plus | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1865 | iPhone X | 美国,波多黎各 |
A1901 | iPhone X | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1902 | iPhone X | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1865 | iPhone X | 中国,香港,澳门 |
A1863 | iPhone 7 | 美国,波多黎各 |
A1778 | iPhone 7 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1780 | iPhone 7 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1864 | iPhone 7 Plus | 美国,波多黎各 |
A1784 | iPhone 7 Plus | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1785 | iPhone 7 Plus | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1660 | iPhone SE(第1代) | 美国,波多黎各 |
A1723 | iPhone SE(第1代) | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1724 | iPhone SE(第1代) | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1549 | iPhone 6 | 美国,波多黎各 |
A1586 | iPhone 6 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1589 | iPhone 6 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1522 | iPhone 6 Plus | 美国,波多黎各 |
A1524 | iPhone 6 Plus | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1593 | iPhone 6 Plus | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1633 | iPhone 6s | 美国,波多黎各 |
A1688 | iPhone 6s | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1700 | iPhone 6s | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1634 | iPhone 6s Plus | 美国,波多黎各 |
A1687 | iPhone 6s Plus | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1699 | iPhone 6s Plus | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1453 | iPhone 5s | 美国,波多黎各 |
A1533 | iPhone 5s | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1530 | iPhone 5s | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1456 | iPhone 5c | 美国,波多黎各 |
A1532 | iPhone 5c | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1529 | iPhone 5c | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1428 | iPhone 5 | 美国,波多黎各 |
A1429 | iPhone 5 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1442 | iPhone 5 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1431 | iPhone 4s | 美国,波多黎各 |
A1387 | iPhone 4s | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1387 | iPhone 4s | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1332 | iPhone 4 | 美国,波多黎各 |
A1349 | iPhone 4 | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1349 | iPhone 4 | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1303 | iPhone 3Gs | 美国,波多黎各 |
A1325 | iPhone 3Gs | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1324 | iPhone 3Gs | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
A1203 | iPhone 3G | 美国,波多黎各 |
A1325 | iPhone 3G | 亚美尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯 |
A1324 | iPhone 3G | 加拿大,关岛,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,美国维尔京群岛 |
iPhone停产列表
像所有设备一样,iPhone也会逐渐过时,并被更新型号所取代。如果您想知道某个特定手机型号何时停产,请查看下面的表格——它列出了截至2024年8月的所有iPhone型号及其生产状态。
型号编号 | 发布年份 | 停产年份 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 仍在生产 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 仍在生产 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 仍在生产 |
iPhone 15 | 2023 | 仍在生产 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 仍在生产 |
iPhone 14 | 2022 | 仍在生产 |
iPhone SE(第3代) | 2022 | 仍在生产 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | 仍在生产 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE(第2代) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE(第1代) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2017 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |