Face ID 是 Apple 的面部识别技术,于 2017 年随 iPhone X 首次推出。它允许用户仅通过查看设备即可解锁手机、验证购买以及访问受保护的应用程序。与基于指纹识别的旧系统不同,Face ID 使用 TrueDepth 摄像头系统,通过投射并分析超过 30,000 个不可见的红外点,创建用户面部的精确三维模型。
该系统可在各种光照条件下工作,包括完全黑暗的环境,并能够适应外观上的细微变化,例如佩戴眼镜、留胡须或化妆。在安全性方面,Apple 表示,陌生人随机解锁配备 Face ID 的 iPhone 的概率约为 一百万分之一(1/1,000,000),因此它被认为是日常使用中最安全的身份验证技术之一。
支持 Face ID 的 Apple 设备列表

| 型号 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|
| iPhone X | 2017 | 首款配备 Face ID 的设备 |
| iPhone XR | 2018 | Face ID |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | Face ID |
| iPhone 11 | 2019 | Face ID |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | Face ID |
| iPhone 12 / 12 mini | 2020 | Face ID |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | Face ID |
| iPhone 13 / 13 mini | 2021 | Face ID |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | Face ID |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | Face ID |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | Face ID |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | Face ID |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | Face ID |
| iPhone 16 / 16 Plus | 2024 | Face ID |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 2024 | Face ID |
| iPhone 16e | 2024 | Face ID |
| iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 17E | 2025 | Face ID |
| iPhone Air(如所在地区提供) | 2025 | Face ID |
Face ID 仅支持部分 iPad 机型,主要是 iPad Pro,因为它需要先进的 TrueDepth 摄像头系统来创建用户面部的精确三维模型。这项技术比普通前置摄像头或 Touch ID 更复杂、成本更高,因此 Apple 仅将其应用于高端平板电脑产品。
此外,Face ID 的加入还会提高生产成本。这与 iPad Pro 的高端定位相符,而如果将该技术应用到价格更低的机型上,则会显著提高其售价。同时,iPad Pro 面向注重安全性、便利性和先进功能的专业用户,而其他 iPad 产品则更强调简洁性和价格优势。
总体而言,Face ID 仍然是一项高端功能,也是 iPad Pro 系列区别于其他 iPad 产品的重要特性。
支持 Face ID 的 iPad 列表

| 型号 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 英寸(第 1 代) | 2018 | Face ID |
| iPad Pro 11 英寸(第 2 代) | 2020 | Face ID |
| iPad Pro 11 英寸(第 3 代) | 2021 | Face ID |
| iPad Pro 11 英寸(第 4 代) | 2022 | Face ID |
| iPad Pro 11 英寸(M4) | 2024 | Face ID |
| iPad Pro 11 英寸(M5) | 2025 | Face ID |
| iPad Pro 12.9 英寸(第 3 代) | 2018 | Face ID |
| iPad Pro 12.9 英寸(第 4 代) | 2020 | Face ID |
| iPad Pro 12.9 英寸(第 5 代) | 2021 | Face ID |
| iPad Pro 12.9 英寸(第 6 代) | 2022 | Face ID |
| iPad Pro 13 英寸(M4) | 2024 | Face ID |
| iPad Pro 13 英寸(M5) | 2025 | Face ID |









